Corrosiebestendige Cilindrische Fender met Sterke Aanpasbaarheid en Eenvoudige Installatie voor Maritieme Toepassingen
Productdetails
Corrosiebestendige Cilindrische Fender
,Eenvoudig te Installeren Maritieme Fender
,Elastomeer Fender met Sterke Aanpasbaarheid
- Lage reactie kracht en oppervlakte druk met optimale energie-absorptie
- Uitstekende aanpassingsvermogen voor dwars- en verticale scheepsbewegingen tijdens het aanmeren
- Gemakkelijk in te zetten en te installeren
- Corrosiebestendige constructies
- Goedgekeurde scheepsfender voor botsings- en botbescherming
| Type | Y150 | Y200 | Y250 | Y300 | Y350 | Y400 | Y450 | Y500 | Y600 | Y700 | Y800 | Y900 | Y1000 | Y1100 | Y1200 | Y1300 | Y1400 | Y1500 | Y1600 | Y1700 | Y1800 | Y1900 | Y2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uiterste diameter (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Inwendige diameter (mm) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
| Specificatie | Reactie kracht FO (KN) | Reactie kracht FH (KN) | Energie-absorptie FO (KN-M) | Energie-absorptie FH (KN-M) |
|---|---|---|---|---|
| CY150 | 45 | 75 | 1.5 | 2 |
| CY200 | 61 | 97 | 2.7 | 4 |
| CY250 | 77 | 122 | 4.1 | 6.6 |
| CY300 | 91 | 146 | 6.1 | 9 |
| CY350 | 106 | 170 | 8.2 | 13 |
| CY400 | 121 | 195 | 10.2 | 17 |
| CY500 | 151 | 244 | 16.3 | 26.5 |
| CY600 | 183 | 292 | 24.5 | 27.5 |
| CY700 | 212 | 341 | 31.6 | 51 |
| CY800 | 242 | 391 | 41.8 | 67.3 |
| CY900 | 273 | 439 | 53 | 85.7 |
| CY1000 | 303 | 489 | 65.3 | 105 |
| CY1100 | 338 | 539 | 78.5 | 132 |
| CY1200 | 370 | 585 | 96.9 | 155 |
| CY1300 | 400 | 635 | 110 | 183 |
| CY1400 | 430 | 683 | 131 | 212 |
| CY1500 | 460 | 732 | 150 | 243 |
| CY1600 | 491 | 792 | 180 | 288 |
| CY1700 | 521 | 840 | 210 | 345 |
| CY1800 | 552 | 889 | 252 | 414 |
| CY1900 | 581 | 938 | 294 | 497 |
| CY2000 | 666 | 1075 | 327 | 596 |
Vochtbestendige aluminiumfolie tape met goede thermische geleidbaarheid voor pijpcorrosiebescherming en afdichting
Vochtbestendige aluminiumfolietape met uitstekende thermische en elektrische geleidbaarheid. Ideaal voor het repareren van gaten, bescherming tegen corrosie van leidingen en afdichtingstoepassingen. Hoge afpelsterkte en duurzame hechting.
BOPP-folie-aluminisatietape met een hoge peelsterkte, goede weerbestandheid en 1500-2500 g/25 mm peelkracht voor het afdichten van airconditioningkanalen
BOPP gealuminiseerde tape met hoge afpelsterkte (1500-2500 g/25 mm) en uitstekende weersbestendigheid. Ideaal voor het afdichten en waterdicht maken van AC-buitenunitkanalen. Voldoet aan de GB/T-normen voor duurzaamheid en prestaties.
Ultradun transparante PET dubbelzijdige band met hoge treksterkte en uitstekende isolatie eigenschappen
Ultradunne transparante dubbelzijdige PET-tape met hoge treksterkte (≥120 N/mm²), uitstekende isolatie en speciale kleefformule. Ideaal voor geautomatiseerde productie, elektronicaverlijming en filmsplitsingstoepassingen.
Acryl- en siliconen beschermfolie met goede temperatuurbestendigheid, geen residu en antistatische eigenschappen voor bescherming van mobiele schermen en lenzen
PET-beschermfolie met acryl-/siliconencoating biedt uitstekende temperatuurbestendigheid, antistatische eigenschappen en laat geen residu achter. Beschikt over goede ventilatie en voldoet aan diverse industrienormen. Ideaal voor schermen, lenzen en productiebescherming van mobiele telefoons.