Fender Karet Tipe CY untuk Kapal Tunda dan Kapal Dorong dengan Dimensi yang Dapat Disesuaikan dan Sumbat Karet Opsional
Detail Produk
Fender Karet yang Berlaku untuk Kapal Tunda dan Kapal Dorong
,Fender Tipe CY dengan Dimensi yang Dapat Disesuaikan
,Fender Silindris Tersedia Sumbat Karet
- Dirancang khusus untuk kapal penarik dan perahu dorong di semua lingkungan pelabuhan
- Tersedia dalam berbagai konfigurasi dengan atau tanpa alur instalasi
- Ukuran khusus dan spesifikasi tersedia atas permintaan
- Kompatibel dengan colokan karet khusus untuk pemasangan sederhana
| Jenis | Diameter dalam | Diameter luar | Panjang | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| $200X$100XL | 100 | 200 | 15000 | Jenis silinder dengan alur untuk pemasangan |
| $300X$150XL | 150 | 300 | 20000 | Jenis silinder dengan alur untuk pemasangan |
| $400X$200XL | 200 | 400 | 20000 | Jenis silinder dengan alur untuk pemasangan |
| $500X$220XL | 220 | 500 | 20000 | Jenis silinder dengan alur untuk pemasangan |
| $ 500X $ 250XL | 250 | 500 | 20000 | Jenis silinder dengan alur untuk pemasangan |
| $600X$300XL | 300 | 600 | 20000 | Jenis silinder dengan alur untuk pemasangan |
| $ 700X $ 350XL | 350 | 700 | 20000 | Jenis silinder dengan alur untuk pemasangan |
| $ 750X $ 350XL | 350 | 750 | 20000 | Jenis silinder dengan alur untuk pemasangan |
| $800X$400XL | 400 | 800 | 20000 | Jenis silinder dengan alur untuk pemasangan |
| $900X$450XL | 450 | 900 | 20000 | Jenis silinder dengan alur untuk pemasangan |
| $ 1000X $ 500XL | 500 | 1000 | 20000 | Jenis silinder dengan alur untuk pemasangan |
| $1100X$550XL | 550 | 1100 | 20000 | Jenis silinder dengan alur untuk pemasangan |
| $1200X$600XL | 600 | 1200 | 20000 | Jenis silinder dengan alur untuk pemasangan |
| $400X$200XL | 200 | 400 | 20000 | Jenis silinder tanpa alur untuk pemasangan |
| $800X$400XL | 400 | 800 | 20000 | Jenis silinder tanpa alur untuk pemasangan |
| $900X$450XL | 450 | 900 | 20000 | Jenis silinder tanpa alur untuk pemasangan |
| $400X$300X$200XL | 200 | 400 | 300 | Jenis kerucut |
| $500X$400X$250XL | 250 | 500 | 400 | Jenis kerucut |
| $600X$450X$250XL | 250 | 600 | 450 | Jenis kerucut |
| $700X$500X$300XL | 300 | 700 | 500 | Jenis kerucut |
- Dimensi A, B, R, H dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna
- Produk dalam ukuran lain dapat diproduksi atas permintaan pelanggan
- Tutup karet khusus tersedia untuk memfasilitasi pemasangan berdasarkan spesifikasi pelanggan
Pita Aluminium Tahan Lembap dengan Konduktivitas Termal Baik untuk Perlindungan Korosi dan Penyegelan Pipa
Pita aluminium foil tahan lembab dengan konduktivitas termal & listrik yang sangat baik. Ideal untuk perbaikan celah, perlindungan korosi pipa, dan aplikasi penyegelan. Kekuatan pengelupasan yang tinggi dan daya rekat yang tahan lama.
BOPP Film Aluminized Tape dengan kekuatan pelembut tinggi, ketahanan cuaca yang baik, dan kekuatan pelembut 1500-2500 g/25mm untuk penyegelan saluran pendingin udara
Pita aluminisasi BOPP dengan kekuatan kulit tinggi (1500-2500g/25mm) dan ketahanan cuaca yang sangat baik. Ideal untuk menyegel dan kedap air saluran unit luar ruangan AC. Memenuhi standar GB/T untuk daya tahan dan kinerja.
Pita Double-sided PET Transparan Ultra-tipis dengan kekuatan tarik yang tinggi dan sifat isolasi yang sangat baik
Pita perekat dua sisi PET transparan ultra-tipis dengan kekuatan tarik tinggi (≥120 N/mm²), insulasi yang sangat baik, dan formula perekat khusus. Ideal untuk produksi otomatis, pengikatan elektronik, dan aplikasi penyambungan film.
Film pelindung akrilik dan silikon dengan ketahanan suhu yang baik, tidak ada residu, dan sifat anti-statis untuk perlindungan layar dan lensa seluler
Film pelindung PET dengan lapisan akrilik/silikon menawarkan ketahanan suhu yang sangat baik, sifat anti-statis, dan tidak meninggalkan residu. Memiliki ventilasi udara yang baik dan memenuhi berbagai standar industri. Ideal untuk layar ponsel, lensa, dan perlindungan manufaktur.