حاجز مطاطي خلوي معتمد من PIANC مقاوم للتآكل مع لوحة أمامية لسهولة التركيب
PRODUCT MODEL
fender-11
country of origin
china
الـ MOQ
300
طريقة الدفع
T/T
تفاصيل المنتج
إبراز:
مروحة مطاطية مقاومة للتآكل,حاجز بحري سهل التركيب,حاجز خلوي معتمد من PIANC
,Easy To Install Marine Fender
,PIANC Certified Cell Fender
وصف المنتج
Detailed Specifications And Features
المروحة المطاطية المقاومة للتآكل مع اللوحة الأمامية
الصفائح الخلوية المعتمدة المصممة لتطبيقات ركوب السفن، مع سهولة التثبيت وطول عمر الخدمة.
الخصائص الرئيسية
- قوة رد فعل منخفضة مع امتصاص طاقة عالية
- سهلة التثبيت مع عمر خدمة مطول
- مجهزة مسبقاً باللوحة الأمامية للاستخدام الفوري
مواصفات المنتج
| النوع (ملم) | هـ | 0D | 0F | T | (ثقوب) | N-0C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4 | 30 دولار |
| C500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4 | 32 دولار |
| C630H | 630 | 840 | 700 | 30 | 4 | 39 دولار |
| C800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6 | أربعون دولار |
| C1000H | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 6 | 47 دولار |
| C1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 40 | 6 | 50 دولار |
| C1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 45 | 6 | 53 دولار |
| C1450H | 1450 | 1850 | 1650 | 47 | 6 | 61 دولار |
| C1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 50 | 8 | 61 دولار |
| C1700H | 1700 | 2100 | 1900 | 55 | 8 | 66 دولار |
| C2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 55 | 8 | 74 دولار |
| C2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 60 | 10 | ①74 |
| C2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10 | 90 دولار |
| C3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12 | 90 دولار |
أحجام أخرى متوفرة بناء على طلب العميل
بيانات الأداء - الانحراف القياسي للضغط: 55٪
| النوع | قوة التفاعل (KN) | امتصاص الطاقة (KN-M) | قوة التفاعل (KN) | امتصاص الطاقة (KN-M) | قوة التفاعل (KN) | امتصاص الطاقة (KN-M) | قوة التفاعل (KN) | امتصاص الطاقة (KN-M) | قوة التفاعل (KN) | امتصاص الطاقة (KN-M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C400H | 128 | 21.4 | 114 | 18.4 | 98.9 | 15.3 | 76.5 | 12.2 | 60 | 9.7 |
| C500H | 214 | 43.9 | 191 | 38.8 | 163 | 32.6 | 128 | 25.5 | 101 | 19.4 |
| C630H | 315 | 86.7 | 280 | 77.5 | 242 | 68.3 | 186 | 51 | 150 | 40.8 |
| C800H | 503 | 177 | 446 | 156 | 386 | 135 | 298 | 104 | 230 | 79.6 |
| C1000H | 800 | 350 | 710 | 310 | 615 | 269 | 472 | 207 | 379 | 166 |
| C1150H | 1058 | 531 | 938 | 472 | 814 | 409 | 626 | 315 | 501 | 252 |
| C1250H | 1250 | 682 | 1109 | 606 | 961 | 526 | 740 | 404 | 593 | 322 |
| C1450H | 1682 | 1066 | 1493 | 947 | 1294 | 820 | 996 | 631 | 797 | 505 |
| C1600H | 2047 | 1433 | 1817 | 1272 | 1575 | 1102 | 1213 | 849 | 969 | 678 |
| C1700H | 2311 | 1719 | 2052 | 1525 | 1778 | 1326 | 1369 | 1017 | 1095 | 814 |
| C2000H | 3199 | 2798 | 2839 | 2484 | 2461 | 2153 | 1893 | 1657 | 1515 | 1325 |
| C2250H | 4494 | 4424 | 3989 | 3925 | 3458 | 3403 | 2659 | 2617 | 2260 | 2224 |
| C2500H | 5550 | 6068 | 4926 | 5386 | 4266 | 4668 | 3284 | 3590 | 2792 | 3052 |
| C3000H | - | - | - | - | 6751 | 7971 | 5201 | 6149 | 4301 | 5297 |
تسامح الأداء ± 10%
مخطط التثبيت
الملحقات الرئيسية والتطبيقات
| لا.. | الاسم | التطبيقات | المواد |
|---|---|---|---|
| 1 | عازل | امتصاص طاقة ركوب السفن لحماية الرصيف والسفن | المطاط Q235 |
| 2 | اللوحة الأمامية | تقليل ضغط السطح، وقوف قوة رد فعل مولدة من النافذة، وزيادة منطقة الاتصال | Q235 ملوّن Q235 الحرارة |
| 3 | مسدس الوجه | خفض معامل الاحتكاك لحماية الهيكل | UHMW-PE |
| 4 | مجموعات مدمجة مسبقاً | قم بتثبيت الجدار على الرصيف | غير المقاوم للصدأ (أو Q235) |
| 5 | (لينك بولت) ، (نوت) | ربط المدافع واللوحة الأمامية وغيرها من المجموعات | غير المقاوم للصدأ (أو Q235) |
| 6 | سلسلة | سلسلة الوزن: لوحة الدعم الأمامية سلسلة التوتر: الحد من الانحرافات سلسلة القطع: منع انحناء القطع |
Q235 مصقول أو طلاء ساخن |
منتجات ذات صلة
نسيج شبكي صغير من البولي إيثيلين مقاوم للماء ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية، خفيف الوزن ومتين للاستخدام في البيوت المحمية والبناء
نسيج شبكي صغير متين من البولي إيثيلين: مقاوم للماء، ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية، ومقاوم للتمزق، وخفيف الوزن. قطع مخصص للبناء والزراعة وأغطية البيوت الزجاجية والمنتجات المطاطية. جودة معتمدة للصادرات B2B.
فيلم TPU المقاوم للماء ذو مرونة عالية مع نهاية متطاطية شفافة للغاية للتصميم المخصص ومعالجة المركبات
طبقة TPU مرنة للغاية ومقاومة للماء مع متانة ممتازة ومقاومة للشيخوخة. متوفر بتشطيبات شفافة/غير لامعة، قابلة للتخصيص عن طريق الضغط الحراري والقطع. يفي بمعايير السلامة، وهو مثالي لقولبة المنتجات والمعالجة المركبة.