전면 패널이 있는 내식성 PIANC 인증 셀 고무 펜더 (쉬운 설치용)
PRODUCT MODEL
fender-11
country of origin
china
MOQ
300
결제 방법
T/T
제품 상세정보
강조하다:
부식 저항 고무 펠러
,설치 용이 해양 펜더
,PIANC 인증 셀 펜더
제품 설명
Detailed Specifications And Features
전면 패널을 가진 부식 저항성 셀 고무 펜더
PIANC 선박 기착용 용도로 설계된 인증된 셀 펜더, 설치가 쉽고 사용 기간이 길다.
주요 특징
- 낮은 반응 힘과 높은 에너지 흡수
- 장시간 사용 가능성
- 즉시 사용하도록 전면 패널을 장착
제품 사양
| 종류 (mm) | H | 0D | 0F | T | (홀) | N-0C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4 | 30달러 |
| C500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4 | 32달러 |
| C630H | 630 | 840 | 700 | 30 | 4 | 39달러 |
| C800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6 | 40달러 |
| C1000H | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 6 | 47달러 |
| C1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 40 | 6 | 50달러 |
| C1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 45 | 6 | $53 |
| C1450H | 1450 | 1850 | 1650 | 47 | 6 | 61달러 |
| C1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 50 | 8 | 61달러 |
| C1700H | 1700 | 2100 | 1900 | 55 | 8 | 66달러 |
| C2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 55 | 8 | 74달러 |
| C2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 60 | 10 | ①74 |
| C2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10 | 90달러 |
| C3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12 | 90달러 |
고객 요청에 따라 다른 크기
성능 데이터 - 가산 압축 기울기: 55%
| 종류 | 반응력 (KN) | 에너지 흡수 (KN-M) | 반응력 (KN) | 에너지 흡수 (KN-M) | 반응력 (KN) | 에너지 흡수 (KN-M) | 반응력 (KN) | 에너지 흡수 (KN-M) | 반응력 (KN) | 에너지 흡수 (KN-M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C400H | 128 | 21.4 | 114 | 18.4 | 98.9 | 15.3 | 76.5 | 12.2 | 60 | 9.7 |
| C500H | 214 | 43.9 | 191 | 38.8 | 163 | 32.6 | 128 | 25.5 | 101 | 19.4 |
| C630H | 315 | 86.7 | 280 | 77.5 | 242 | 68.3 | 186 | 51 | 150 | 40.8 |
| C800H | 503 | 177 | 446 | 156 | 386 | 135 | 298 | 104 | 230 | 79.6 |
| C1000H | 800 | 350 | 710 | 310 | 615 | 269 | 472 | 207 | 379 | 166 |
| C1150H | 1058 | 531 | 938 | 472 | 814 | 409 | 626 | 315 | 501 | 252 |
| C1250H | 1250 | 682 | 1109 | 606 | 961 | 526 | 740 | 404 | 593 | 322 |
| C1450H | 1682 | 1066 | 1493 | 947 | 1294 | 820 | 996 | 631 | 797 | 505 |
| C1600H | 2047 | 1433 | 1817 | 1272 | 1575 | 1102 | 1213 | 849 | 969 | 678 |
| C1700H | 2311 | 1719 | 2052 | 1525 | 1778 | 1326 | 1369 | 1017 | 1095 | 814 |
| C2000H | 3199 | 2798 | 2839 | 2484 | 2461 | 2153 | 1893 | 1657 | 1515 | 1325 |
| C2250H | 4494 | 4424 | 3989 | 3925 | 3458 | 3403 | 2659 | 2617 | 2260 | 2224 |
| C2500H | 5550 | 6068 | 4926 | 5386 | 4266 | 4668 | 3284 | 3590 | 2792 | 3052 |
| C3000H | - | - | - | - | 6751 | 7971 | 5201 | 6149 | 4301 | 5297 |
성능 허용값 ±10%
설치 다이어그램
주요 액세서리 및 응용 프로그램
| 아니 | 이름 | 신청서 | 소재 |
|---|---|---|---|
| 1 | 버퍼 | 항구 및 선박을 보호하기 위해 선박 기착 에너지 흡수 | 고무 Q235 |
| 2 | 전면 패널 | 표면 압력을 줄이고, 펜더에 의해 생성되는 반응력을 유지, 접촉 영역을 증가 | Q235 페인트 Q235 핫 갈브 |
| 3 | 얼굴 패드 | 배체를 보호하기 위해 마찰 계수를 줄이세요 | UHMW-PE |
| 4 | 미리 내장된 세트 | 기둥을 도크에 고정시켜 | 스테인리스 (또는 Q235 핫 갈브) |
| 5 | 링크 볼트, 너트 | 플랜더와 전면 패널 및 다른 세트를 연결 | 스테인리스 (또는 Q235 핫 갈브) |
| 6 | 체인 | 무게 체인: 앞 패널 지원 팽창 체인: 펠러 굴곡을 제한 시어 체인: 시어 굴곡을 방지합니다. |
Q235 열로 진열 또는 페인트 |
관련 제품
방수 UV 저항성 PE 작은 Mesh 천 가볍고 온실 및 건설에 내구성
내구성이 뛰어난 PE 소형 메쉬 원단: 방수, 자외선 차단, 찢어짐 방지 및 경량. 건설, 농업, 온실 덮개 및 고무 제품에 맞게 맞춤 제작되었습니다. B2B 수출 품질 인증.
고 탄력성 방수 TPU 필름, 고 투명한 매트 피니쉬
내구성과 내노화성이 뛰어난 고탄성 방수 TPU 필름입니다. 투명/무광택 마감 처리가 가능하며 열 압착 및 절단을 통해 맞춤 제작이 가능합니다. 제품 성형 및 복합 가공에 이상적인 안전 표준을 충족합니다.