GD 타입 고 에너지 흡수력 낮은 반응 힘과 긴 서비스 수명을 가진 도크용 고무 펜더
제품 모델
펜더-26
원산지
중국
MOQ
1000
결제수단
티/티
제품 세부정보
강조하다:
높은 에너지 흡수 고무 펠더
,낮은 반응력 Marine Fender
,장수용 기간 도크 펜더
제품 설명
세부 사양 및 특징
GD형 고무 펠더
고성능의 고무 펠더는 프레임 작업 유형의 도크에 설계되어 있으며, 예외적인 설치 강도와 긴 수명을 제공합니다.
주요 특징
- 낮은 반응력으로 높은 에너지 흡수
- 특히 프레임 워크 타입 도크용으로 설계
- 예외적인 설치 강도 및 긴 사용 수명
기술 사양
| 종류 | H | B | b | L | Q | P | s | h | T | t | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD280x1000L | 280 | 540 ((600) | 430(490) | 1000 | 150 | 700 | 165/170 | 120 | 82/90 | 41/45 | 1 |
| GD280x1500L | 280 | 540 ((600) | 430(490) | 1500 | 150 | 600 | 165/190 | 120 | 82/90 | 41/45 | 2 |
| GD280X2000L | 280 | 540 | 430 | 200 | 4 | 570 | 165 | 120 | 82 | 41 | 3 |
| GD280X2500L | 280 | 540 | 430 | 2500 | 150 | 550 | 165 | 120 | 82 | 41 | 4 |
| GD300X1000L | 300 | 600 | 490 | 1000 | 150 | 700 | 165 | 120 | 90 | 45 | 1 |
| GD300X1500L | 300 | 600 | 490 | 1500 | 150 | 600 | 165 | 120 | 90 | 45 | 2 |
| GD300X2000L | 300 | 600 | 490 | 2000 | 145 | 570 | 165 | 120 | 90 | 45 | 3 |
| GD300X2500L | 300 | 600 | 490 | 2500 | 150 | 550 | 165 | 120 | 90 | 45 | 4 |
성능 데이터
| 종류 | 설계 압축 기울기 (%) | 성능 | ||
|---|---|---|---|---|
| 반응력 | 에너지 흡수 | 용도 % | ||
| GD280x1000L | 50 | 371.0 | 14.0 | +10 |
| GD280X1500L | 557.0 | 21.0 | ||
| GD280X2000L | 742.0 | 28.0 | ||
| GD280X2500L | 927.5 | 35.0 | ||
| GD300x1000L | 441.0 | 17.6 | ||
| GD300X1500L | 661.5 | 26.4 | ||
| GD300X2000L | 882.0 | 35.2 | ||
| GD300X2500L | 1102.5 | 44.0 | ||
관련 제품
방수 UV 저항성 PE 작은 Mesh 천 가볍고 온실 및 건설에 내구성
내구성이 뛰어난 PE 소형 메쉬 원단: 방수, 자외선 차단, 찢어짐 방지 및 경량. 건설, 농업, 온실 덮개 및 고무 제품에 맞게 맞춤 제작되었습니다. B2B 수출 품질 인증.
고 탄력성 방수 TPU 필름, 고 투명한 매트 피니쉬
내구성과 내노화성이 뛰어난 고탄성 방수 TPU 필름입니다. 투명/무광택 마감 처리가 가능하며 열 압착 및 절단을 통해 맞춤 제작이 가능합니다. 제품 성형 및 복합 가공에 이상적인 안전 표준을 충족합니다.