高エネルギー吸収性,低反応力,長寿命のドック用ゴムフェンダー
PRODUCT MODEL
fender-26
country of origin
china
MOQ
1000
支払方法
T/T
製品詳細
ハイライト:
高エネルギー吸収ゴムフェンダー
,低反力マリンフェンダー
,長寿命 ドックフェンダー
製品の説明
Detailed Specifications And Features
GD型ゴムフェンダー
フレームワーク型ドック用に設計された高性能ゴムフェンダーで,特殊な安装強度と長い使用寿命を提供します.
主要 な 特徴
- 低反応力で高いエネルギー吸収
- フレームワーク型ドック用に特別設計
- 特殊な安装強度と長い使用寿命
テクニカル仕様
| 種類 | H | B について | b | L について | Q について | P | s | h | T | t | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD280×1000L | 280 | 540 ((600) | 430 (((490) | 1000 | 150 | 700 | 165/170 について | 120 | 82/90 年 | 41/45 | 1 |
| GD280×1500L | 280 | 540 ((600) | 430 (((490) | 1500 | 150 | 600 | 165/190 について | 120 | 82/90 年 | 41/45 | 2 |
| GD280X2000L | 280 | 540 | 430 | 200 | 4 | 570 | 165 | 120 | 82 | 41 | 3 |
| GD280X2500L | 280 | 540 | 430 | 2500 | 150 | 550 | 165 | 120 | 82 | 41 | 4 |
| GD300X1000L | 300 | 600 | 490 | 1000 | 150 | 700 | 165 | 120 | 90 | 45 | 1 |
| GD300X1500L | 300 | 600 | 490 | 1500 | 150 | 600 | 165 | 120 | 90 | 45 | 2 |
| GD300X2000L | 300 | 600 | 490 | 2000 | 145 | 570 | 165 | 120 | 90 | 45 | 3 |
| GD300X2500L | 300 | 600 | 490 | 2500 | 150 | 550 | 165 | 120 | 90 | 45 | 4 |
性能データ
| 種類 | 設計による圧縮曲率 (%) | パフォーマンス | ||
|---|---|---|---|---|
| 反応力 | エネルギー吸収 | 容量 % | ||
| GD280×1000L | 50 | 371.0 | 14.0 | +10 |
| GD280X1500L | 557.0 | 21.0 | ||
| GD280X2000L | 742.0 | 28.0 | ||
| GD280X2500L | 927.5 | 35.0 | ||
| GD300×1000L | 441.0 | 17.6 | ||
| GD300X1500L | 661.5 | 26.4 | ||
| GD300X2000L | 882.0 | 35.2 | ||
| GD300X2500L | 1102.5 | 44.0 | ||
関連製品
防水UV耐性PE小メッシュ生地軽量で耐久性があり、温室や建設に最適
耐久性のある PE の小さなメッシュ生地: 防水性、耐紫外線性、引き裂き防止、軽量。建設、農業、温室カバー、ゴム製品向けのカスタムカット。 B2B輸出向けの認定品質。
カスタム成形および複合加工用の高弾性防水TPUフィルム、高透明マット仕上げ
耐久性・耐老化性に優れた伸縮性・防水性の高いTPUフィルム。透明/マット仕上げがあり、熱プレスや切断によってカスタマイズ可能です。安全規格を満たしており、製品の成形や複合加工に最適です。