高エネルギー吸収性,低反応力,長寿命のドック用ゴムフェンダー
製品型式
フェンダー-26
原産国
中国
MOQ
1000
支払方法
T/T
製品詳細
ハイライト:
高エネルギー吸収ゴムフェンダー
,低反力マリンフェンダー
,長寿命 ドックフェンダー
製品説明
詳細な仕様と特徴
GD型ゴムフェンダー
フレームワーク型ドック用に設計された高性能ゴムフェンダーで,特殊な安装強度と長い使用寿命を提供します.
主要 な 特徴
- 低反応力で高いエネルギー吸収
- フレームワーク型ドック用に特別設計
- 特殊な安装強度と長い使用寿命
テクニカル仕様
| 種類 | H | B について | b | L について | Q について | P | s | h | T | t | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD280×1000L | 280 | 540 ((600) | 430 (((490) | 1000 | 150 | 700 | 165/170 について | 120 | 82/90 年 | 41/45 | 1 |
| GD280×1500L | 280 | 540 ((600) | 430 (((490) | 1500 | 150 | 600 | 165/190 について | 120 | 82/90 年 | 41/45 | 2 |
| GD280X2000L | 280 | 540 | 430 | 200 | 4 | 570 | 165 | 120 | 82 | 41 | 3 |
| GD280X2500L | 280 | 540 | 430 | 2500 | 150 | 550 | 165 | 120 | 82 | 41 | 4 |
| GD300X1000L | 300 | 600 | 490 | 1000 | 150 | 700 | 165 | 120 | 90 | 45 | 1 |
| GD300X1500L | 300 | 600 | 490 | 1500 | 150 | 600 | 165 | 120 | 90 | 45 | 2 |
| GD300X2000L | 300 | 600 | 490 | 2000 | 145 | 570 | 165 | 120 | 90 | 45 | 3 |
| GD300X2500L | 300 | 600 | 490 | 2500 | 150 | 550 | 165 | 120 | 90 | 45 | 4 |
性能データ
| 種類 | 設計による圧縮曲率 (%) | パフォーマンス | ||
|---|---|---|---|---|
| 反応力 | エネルギー吸収 | 容量 % | ||
| GD280×1000L | 50 | 371.0 | 14.0 | +10 |
| GD280X1500L | 557.0 | 21.0 | ||
| GD280X2000L | 742.0 | 28.0 | ||
| GD280X2500L | 927.5 | 35.0 | ||
| GD300×1000L | 441.0 | 17.6 | ||
| GD300X1500L | 661.5 | 26.4 | ||
| GD300X2000L | 882.0 | 35.2 | ||
| GD300X2500L | 1102.5 | 44.0 | ||
関連製品
配管の腐食防止とシーリングのための、熱伝導性に優れた防湿アルミホイルテープ
熱・導電性に優れた防湿アルミ箔テープ。隙間の修復、パイプの腐食防止、シール用途に最適です。高い剥離強度と耐久性のある粘着力。
BOPPフィルムアルミニゼートテープ 高い皮抜き強度,良好な耐候性,1500〜2500g/25mmの皮抜き力
高い剥離強度(1500~2500g/25mm)と耐候性に優れたBOPPアルミメッキテープです。エアコン室外機ダクトのシール・防水に最適です。耐久性とパフォーマンスに関して GB/T 規格を満たしています。