حاوية الميناء المرفأ العائم Fender D نوع المطاط Fender سهل التثبيت والصيانة أو استبدال مقاومة الشيخوخة نظام Pontoon Fender مخصصة مركب بحري
PRODUCT MODEL
fender-06
country of origin
china
الـ MOQ
200
طريقة الدفع
T/T
تفاصيل المنتج
إبراز:
مكنسة مطاطية ذات امتصاص طاقة عالية,سهلة التثبيت والصيانة,واقيات الطين البحرية المقاومة للشيخوخة
,Easy To Install And Maintain D Type Fender
,Aging Resistance Marine Fender
وصف المنتج
Detailed Specifications And Features
D نوع المسامير المطاطية
الخصائص الرئيسية
- قوة رد فعل مثالية مع قدرة امتصاص طاقة عالية
- سهولة التثبيت والصيانة واستبدالها
- مقاومة ممتازة للشيخوخة لحياة خدمة طويلة
- مثالية للرصيف النوع الإطارية وحماية الشاطئ
- مناسبة لتطبيقات حماية السفن
مواصفات الأداء
| النوع (ملم) | الانحناء (%) | قوة التفاعل (KN) | امتصاص الطاقة (KN-M) |
|---|---|---|---|
| D150x150x1000 | 50 | 115 | 3.2 |
| D200x200x1000 | 50 | 211 | 8.6 |
| D250x250x1000 | 50 | 252 | 9.2 |
| D300x300X1000 | 50 | 300 | 12 |
| D300x360x1000 | 50 | 330 | 14.28 |
| D400x400x1000 | 50 | 390 | 20 |
| D500X500x1000 | 50 | 460 | 32 |
تسامح الأداء: ± 10%
مواصفات الأبعاد
| النوع (ملم) | هـ | ب | (ل) | الثقوب | ق | ج | h | د | د |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D150x150x1000 | 150 | 150 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 25 | 40 | 24 |
| D200x200x1000 | 200 | 200 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 55 | 30 |
| D200x200x3000 | 200 | 200 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 55 | 30 |
| D250x250x1000 | 250 | 50 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 60 | 30 |
| D250x250x3000 | 250 | 250 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 60 | 30 |
| D300x300x1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300x300x3000 | 300 | 300 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 32 |
| D300X360x1000 | 300 | 360 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300x360x3000 | 300 | 360 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 40 |
| D400x400x1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 400 | 150 | 55 | 80 | 32 |
| D400x400x3000 | 400 | 400 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 55 | 80 | 40 |
| D500x500x1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 90 | 97 | 45 |
| D500x500x3000 | 500 | 500 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 90 | 97 | 45 |
ملحقات الدرع
| لا، لا، لا | الاسم | المواد |
|---|---|---|
| 1 | السلك | Q235 صمغ ساخن 0Cr17Nil2M02 1Cr13(2Cr13) 1Cr18Ni9Ti،SUS304,SUS316 |
| 2 | غسالة | Q235 |
| 3 | محار مدمج مسبقًا | Q235 1Cr13(2Cr13) 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | عصا القدم | Q235 |
| 5 | لوحة القدم | Q235 |
مخطط التثبيت
أحجام الملحقات
| (فيندر سبيكس) | لوحة الضغط | السلك | غسالة | الجوز |
|---|---|---|---|---|
| D150x150x1000 | 50 | M20 | 20 | M20 |
| D200x200x850 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D200x200x900 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D200x200x1000 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D200x200x1500 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D300x300x850 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D300x300x900 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D300x300x1000 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D300x300x1500 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D400x400x850 | 135 | M36 | 36 | M36 |
| D400x400x1000 | 135 | M36 | 36 | M36 |
| D400x400x1500 | 135 | M36 | 36 | M36 |
| D500x500x850 | 160 | M42 | 42 | M42 |
| D500x500x1000 | 160 | M42 | 42 | M42 |
| D500x500x1050 | 160 | M42 | 42 | M42 |
| D500x500x1500 | 160 | M42 | 42 | M42 |
منتجات ذات صلة
نسيج شبكي صغير من البولي إيثيلين مقاوم للماء ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية، خفيف الوزن ومتين للاستخدام في البيوت المحمية والبناء
نسيج شبكي صغير متين من البولي إيثيلين: مقاوم للماء، ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية، ومقاوم للتمزق، وخفيف الوزن. قطع مخصص للبناء والزراعة وأغطية البيوت الزجاجية والمنتجات المطاطية. جودة معتمدة للصادرات B2B.
فيلم TPU المقاوم للماء ذو مرونة عالية مع نهاية متطاطية شفافة للغاية للتصميم المخصص ومعالجة المركبات
طبقة TPU مرنة للغاية ومقاومة للماء مع متانة ممتازة ومقاومة للشيخوخة. متوفر بتشطيبات شفافة/غير لامعة، قابلة للتخصيص عن طريق الضغط الحراري والقطع. يفي بمعايير السلامة، وهو مثالي لقولبة المنتجات والمعالجة المركبة.