港湾 岸壁 浮きドック フェンダー D型ゴムフェンダー 取り付け・メンテナンス・交換が容易 耐老化性 カスタムポンツーンフェンダーシステム ボート マリーナ
PRODUCT MODEL
fender-06
country of origin
china
MOQ
200
支払方法
T/T
製品詳細
ハイライト:
高エネルギー吸収ゴムフェンダー
,取り付け・メンテナンスが容易なD型フェンダー
,耐老化 マリン フェンダー
製品の説明
Detailed Specifications And Features
D型ゴムフェンダー
主要 な 特徴
- 高エネルギー吸収能力の最適な反応力
- 簡単 に 設置 し,保守 し,交換 する
- 優れた老化耐性 長期使用寿命
- フレーム型码舟や海岸保護に最適
- 船舶保護用用途に適している
性能仕様
| タイプ (mm) | 傾斜率 (%) | 反応力 (KN) | エネルギー吸収 (KN-M) |
|---|---|---|---|
| D150×150×1000 | 50 | 115 | 3.2 |
| D200×200×1000 | 50 | 211 | 8.6 |
| D250×250×1000 | 50 | 252 | 9.2 |
| D300×300×1000 | 50 | 300 | 12 |
| D300×360×1000 | 50 | 330 | 14.28 |
| D400×400×1000 | 50 | 390 | 20 |
| D500X500x1000 | 50 | 460 | 32 |
性能許容: ±10%
尺寸仕様
| タイプ (mm) | H | B について | L について | 穴 | Q について | C について | h | D | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D150×150×1000 | 150 | 150 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 25 | 40 | 24 |
| D200×200×1000 | 200 | 200 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 55 | 30 |
| D200×200×3000 | 200 | 200 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 55 | 30 |
| D250×250×1000 | 250 | 50 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 60 | 30 |
| D250×250×3000 | 250 | 250 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 60 | 30 |
| D300×300×1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300×300×3000 | 300 | 300 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 32 |
| D300X360x1000 | 300 | 360 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300×360×3000 | 300 | 360 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 40 |
| D400×400×1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 400 | 150 | 55 | 80 | 32 |
| D400×400×3000 | 400 | 400 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 55 | 80 | 40 |
| D500×500×1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 90 | 97 | 45 |
| D500×500×3000 | 500 | 500 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 90 | 97 | 45 |
フェンダーのアクセサリー
| 違う 違う | 名前 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | ボルト | Q235 ホットガルバン 0Cr17Nil2M02 1Cr13(2Cr13) 1Cr18Ni9Ti,SUS304,SUS316 |
| 2 | 洗濯機 | Q235 について |
| 3 | プリビルドナッツ | Q235 ホットガルバン化 1Cr13(2Cr13) 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | 足棒 | Q235 について |
| 5 | 脚板 | Q235 について |
設置図
アクセサリーのサイズ
| フェンダースペック | プレッシャーボード | ボルト | 洗濯機 | ナッツ |
|---|---|---|---|---|
| D150×150×1000 | 50 | M20 | 20 | M20 |
| D200×200×850 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D200×200×900 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D200×200×1000 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D200×200×1500 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D300x300x850 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D300×300×900 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D300×300×1000 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D300x300x1500 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D400×400×850 | 135 | M36 | 36 | M36 |
| D400×400×1000 | 135 | M36 | 36 | M36 |
| D400×400×1500 | 135 | M36 | 36 | M36 |
| D500×500×850 | 160 | M42 | 42 | M42 |
| D500×500×1000 | 160 | M42 | 42 | M42 |
| D500x500x1050 | 160 | M42 | 42 | M42 |
| D500×500×1500 | 160 | M42 | 42 | M42 |
関連製品
防水UV耐性PE小メッシュ生地軽量で耐久性があり、温室や建設に最適
耐久性のある PE の小さなメッシュ生地: 防水性、耐紫外線性、引き裂き防止、軽量。建設、農業、温室カバー、ゴム製品向けのカスタムカット。 B2B輸出向けの認定品質。
カスタム成形および複合加工用の高弾性防水TPUフィルム、高透明マット仕上げ
耐久性・耐老化性に優れた伸縮性・防水性の高いTPUフィルム。透明/マット仕上げがあり、熱プレスや切断によってカスタマイズ可能です。安全規格を満たしており、製品の成形や複合加工に最適です。