제품 세부정보
강조하다:
높은 에너지 흡수 고무 펠더
,설치 및 유지보수가 용이한 D형 펜더
,내노화 해양 펜더
제품 설명
세부 사양 및 특징
D 타입 고무 펠러
주요 특징
- 높은 에너지 흡수 능력의 최적 반응 힘
- 설치, 유지 및 교체 가 쉽다
- 오랜 사용 수명을 위해 우수한 노화 저항성
- 프레임 타입 기장 및 해안 보호에 이상적입니다
- 배 보호용 용품
성능 사양
| 종류 (mm) | 기울기 (%) | 반응력 (KN) | 에너지 흡수 (KN-M) |
|---|---|---|---|
| D150x150x1000 | 50 | 115 | 3.2 |
| D200x200x1000 | 50 | 211 | 8.6 |
| D250x250x1000 | 50 | 252 | 9.2 |
| D300x300X1000 | 50 | 300 | 12 |
| D300x360x1000 | 50 | 330 | 14.28 |
| D400x400x1000 | 50 | 390 | 20 |
| D500X500x1000 | 50 | 460 | 32 |
성능 허용: ±10%
차원 사양
| 종류 (mm) | H | B | L | 구멍 | Q | C | h | D | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D150x150x1000 | 150 | 150 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 25 | 40 | 24 |
| D200x200x1000 | 200 | 200 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 55 | 30 |
| D200x200x3000 | 200 | 200 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 55 | 30 |
| D250x250x1000 | 250 | 50 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 60 | 30 |
| D250x250x3000 | 250 | 250 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 60 | 30 |
| D300x300x1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300x300x3000 | 300 | 300 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 32 |
| D300X360x1000 | 300 | 360 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300x360x3000 | 300 | 360 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 40 |
| D400x400x1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 400 | 150 | 55 | 80 | 32 |
| D400x400x3000 | 400 | 400 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 55 | 80 | 40 |
| D500x500x1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 90 | 97 | 45 |
| D500x500x3000 | 500 | 500 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 90 | 97 | 45 |
펜더 액세서리
| - 아니 | 이름 | 소재 |
|---|---|---|
| 1 | 볼트 | Q235 열로 진열 0Cr17Nil2M02 1Cr13(2Cr13) 1Cr18Ni9Ti,SUS304,SUS316 |
| 2 | 세탁기 | Q235 |
| 3 | 전사용 견과류 | Q235 열로 진열 1Cr13(2Cr13) 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | 발 막대 | Q235 |
| 5 | 발판 | Q235 |
설치 다이어그램
액세서리 크기
| 펜더 스펙 | 압력판 | 볼트 | 세탁기 | 견과류 |
|---|---|---|---|---|
| D150x150x1000 | 50 | M20 | 20 | M20 |
| D200x200x850 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D200x200x900 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D200x200x1000 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D200x200x1500 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D300x300x850 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D300x300x900 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D300x300x1000 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D300x300x1500 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D400x400x850 | 135 | M36 | 36 | M36 |
| D400x400x1000 | 135 | M36 | 36 | M36 |
| D400x400x1500 | 135 | M36 | 36 | M36 |
| D500x500x850 | 160 | M42 | 42 | M42 |
| D500x500x1000 | 160 | M42 | 42 | M42 |
| D500x500x1050 | 160 | M42 | 42 | M42 |
| D500x500x1500 | 160 | M42 | 42 | M42 |
관련 제품
농업 건설 공장 울타리를 위한 투명 방수 방진 PVC 메쉬 타포린 및 PVC 코팅 메쉬 원단
고투명 PVC 적층 메쉬 타포린: 방수, 찢어짐 방지, 내구성 성능을 위해 투명 PVC 필름이 있는 폴리에스테르 메쉬 코어입니다. 유연하고 절단이 용이하며 열 밀봉 및 용접이 가능합니다. 온실 커튼, 건축 자재, 공장 칸막이 및 보호 커버에 이상적입니다. 사용자 정의 두께와 너비를 사용할 수 있습니다.
요트용 UHMW-PE 플레이트 고무 펜더 (중간 에너지 흡수 및 높은 내마모성 제공)
UHMW-PE 플레이트가 있는 고무 펜더는 중간 수준의 에너지 흡수, 높은 반력 및 탁월한 내마모성을 제공합니다. 내구성 있는 구조로 선수 및 측면 요트 용도에 사용할 수 있습니다.