항구 부두 플로팅 도크 펜더 D형 고무 펜더 설치 및 유지보수 또는 교체 용이 노화 방지 맞춤형 폰툰 펜더 시스템 보트 마리나
PRODUCT MODEL
fender-06
country of origin
china
MOQ
200
결제 방법
T/T
제품 상세정보
강조하다:
높은 에너지 흡수 고무 펠더
,설치 및 유지보수가 용이한 D형 펜더
,내노화 해양 펜더
제품 설명
Detailed Specifications And Features
D 타입 고무 펠러
주요 특징
- 높은 에너지 흡수 능력의 최적 반응 힘
- 설치, 유지 및 교체 가 쉽다
- 오랜 사용 수명을 위해 우수한 노화 저항성
- 프레임 타입 기장 및 해안 보호에 이상적입니다
- 배 보호용 용품
성능 사양
| 종류 (mm) | 기울기 (%) | 반응력 (KN) | 에너지 흡수 (KN-M) |
|---|---|---|---|
| D150x150x1000 | 50 | 115 | 3.2 |
| D200x200x1000 | 50 | 211 | 8.6 |
| D250x250x1000 | 50 | 252 | 9.2 |
| D300x300X1000 | 50 | 300 | 12 |
| D300x360x1000 | 50 | 330 | 14.28 |
| D400x400x1000 | 50 | 390 | 20 |
| D500X500x1000 | 50 | 460 | 32 |
성능 허용: ±10%
차원 사양
| 종류 (mm) | H | B | L | 구멍 | Q | C | h | D | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D150x150x1000 | 150 | 150 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 25 | 40 | 24 |
| D200x200x1000 | 200 | 200 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 55 | 30 |
| D200x200x3000 | 200 | 200 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 55 | 30 |
| D250x250x1000 | 250 | 50 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 60 | 30 |
| D250x250x3000 | 250 | 250 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 60 | 30 |
| D300x300x1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300x300x3000 | 300 | 300 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 32 |
| D300X360x1000 | 300 | 360 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300x360x3000 | 300 | 360 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 40 |
| D400x400x1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 400 | 150 | 55 | 80 | 32 |
| D400x400x3000 | 400 | 400 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 55 | 80 | 40 |
| D500x500x1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 90 | 97 | 45 |
| D500x500x3000 | 500 | 500 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 90 | 97 | 45 |
펜더 액세서리
| - 아니 | 이름 | 소재 |
|---|---|---|
| 1 | 볼트 | Q235 열로 진열 0Cr17Nil2M02 1Cr13(2Cr13) 1Cr18Ni9Ti,SUS304,SUS316 |
| 2 | 세탁기 | Q235 |
| 3 | 전사용 견과류 | Q235 열로 진열 1Cr13(2Cr13) 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | 발 막대 | Q235 |
| 5 | 발판 | Q235 |
설치 다이어그램
액세서리 크기
| 펜더 스펙 | 압력판 | 볼트 | 세탁기 | 견과류 |
|---|---|---|---|---|
| D150x150x1000 | 50 | M20 | 20 | M20 |
| D200x200x850 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D200x200x900 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D200x200x1000 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D200x200x1500 | 60 | M24 | 24 | M24 |
| D300x300x850 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D300x300x900 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D300x300x1000 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D300x300x1500 | 100 | M30 | 30 | M30 |
| D400x400x850 | 135 | M36 | 36 | M36 |
| D400x400x1000 | 135 | M36 | 36 | M36 |
| D400x400x1500 | 135 | M36 | 36 | M36 |
| D500x500x850 | 160 | M42 | 42 | M42 |
| D500x500x1000 | 160 | M42 | 42 | M42 |
| D500x500x1050 | 160 | M42 | 42 | M42 |
| D500x500x1500 | 160 | M42 | 42 | M42 |
관련 제품
방수 UV 저항성 PE 작은 Mesh 천 가볍고 온실 및 건설에 내구성
내구성이 뛰어난 PE 소형 메쉬 원단: 방수, 자외선 차단, 찢어짐 방지 및 경량. 건설, 농업, 온실 덮개 및 고무 제품에 맞게 맞춤 제작되었습니다. B2B 수출 품질 인증.
고 탄력성 방수 TPU 필름, 고 투명한 매트 피니쉬
내구성과 내노화성이 뛰어난 고탄성 방수 TPU 필름입니다. 투명/무광택 마감 처리가 가능하며 열 압착 및 절단을 통해 맞춤 제작이 가능합니다. 제품 성형 및 복합 가공에 이상적인 안전 표준을 충족합니다.