حواجز الأسطوانة حواجز مطاطية ذات قوة رد فعل منخفضة وامتصاص طاقة عالي ومواصفات قابلة للتخصيص
PRODUCT MODEL
fenter-15
country of origin
china
الـ MOQ
300
طريقة الدفع
T/T
تفاصيل المنتج
إبراز:
حواجز أسطوانية ذات قوة رد فعل منخفضة,مصدات مطاطية ذات امتصاص عالي للطاقة,حواجز بحرية بمواصفات قابلة للتخصيص
,High energy absorption Rubber Fenders
,Customizable specifications Marine Fenders
وصف المنتج
Detailed Specifications And Features
أجهزة التفجير
الخصائص الرئيسية
- قوة رد فعل منخفضة مع امتصاص طاقة عالية
- الأداء غير متأثر بزوايا ميل السفينة و زوايا رصيفها
- مناسبة للرصيف الجاف وغيرها من القنوات المقيدة
مواصفات المنتج
المواصفات المخصصة المتاحة عند طلب العميل
| AxB (ملم) | D1 | D2 | D3 | أ | ب | ج | L1 | الوزن | L2 | الوزن | L3 | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×200 | 600 | 200 | 695 | 320 | 20 | 620 | 28 | 770 | 246 | 1120 | 365 | |
| 750×250 | 750 | 250 | 870 | 400 | 510 | 75 | 248 | 935 | 502 | 1360 | 736 | |
| 900×300 | 900 | 300 | 1040 | 480 | 610 | 930 | 466 | 1120 | 877 | 1630 | 1292 | |
| 1200×400 | 1200 | 400 | 1380 | 640 | 820 | 1240 | 1046 | 1500 | 2040 | 2180 | 3007 | |
| 1500×500 | 1500 | 500 | 1740 | 800 | 1010 | 1550 | 2011 | 1850 | 3915 | 2690 | 5786 | |
| 1800×600 | 1800 | 600 | 2080 | 960 | 1210 | 1860 | 3443 | 2215 | 6701 | 3220 | 9892 | |
| 2100×700 | 2100 | 700 | 2440 | 1155 | 1410 | 2205 | 5612 | 2590 | 10927 | 3770 | 15898 | |
| 2400×800 | 2400 | 800 | 2770 | 1280 | 1610 | 2480 | 116 | 2950 | 15705 | 4290 | 23300 | |
| 2700×900 | 2700 | 900 | 3130 | 1440 | 1810 | 2780 | 11595 | - | - | - | - | |
| 3000×1000 | 3000 | 1000 | 3480 | 1600 | 2010 | 3100 | 16011 | - | - | - | - |
بيانات الأداء
| AxB (ملم) | إزالة أقصى تشوه | D1 قوة رد الفعل (KN) | D1 امتصاص الطاقة (KN-M) | D2 قوة رد الفعل (KN) | D2 امتصاص الطاقة (KN-M) | D3 قوة التفاعل (KN) | D3 امتصاص الطاقة (KN-M) | التسامح (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×200 | 125 | 68.3 | 2 | 37 | 5 | 206 | 7 | |
| 750×750 | 159 | 07 | 5 | 214 | 9.2 | 2 | 14.3 | |
| 930×300 | 185 | 154 | 8 | 308 | 16.3 | 62 | 24.5 | |
| 1200×400 | 260 | 274 | 19.4 | 550 | 39.8 | 830 | 59.2 | |
| 1500×500 | 325 | 27 | 38.8 | 860 | 77.5 | 1289 | 15 | |
| 1800×600 | 390 | 620 | 66.3 | 1239 | 133 | 1860 | 200 | |
| 2100×700 | 455 | 840 | 104 | 1680 | 208 | 2519 | 312 | |
| 2400×800 | 510 | 1130 | 143 | 2199 | 286 | 3299 | 428 | |
| 2700×900 | 578 | 1389 | 224 | 2779 | 448 | 4169 | 672 | |
| 3000×1000 | 640 | 1710 | 308 | 3419 | 616 | 5128 | 924 |
منتجات ذات صلة
نسيج شبكي صغير من البولي إيثيلين مقاوم للماء ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية، خفيف الوزن ومتين للاستخدام في البيوت المحمية والبناء
نسيج شبكي صغير متين من البولي إيثيلين: مقاوم للماء، ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية، ومقاوم للتمزق، وخفيف الوزن. قطع مخصص للبناء والزراعة وأغطية البيوت الزجاجية والمنتجات المطاطية. جودة معتمدة للصادرات B2B.
فيلم TPU المقاوم للماء ذو مرونة عالية مع نهاية متطاطية شفافة للغاية للتصميم المخصص ومعالجة المركبات
طبقة TPU مرنة للغاية ومقاومة للماء مع متانة ممتازة ومقاومة للشيخوخة. متوفر بتشطيبات شفافة/غير لامعة، قابلة للتخصيص عن طريق الضغط الحراري والقطع. يفي بمعايير السلامة، وهو مثالي لقولبة المنتجات والمعالجة المركبة.