低反力・高吸収エネルギー・カスタマイズ可能なローラーフェンダー
PRODUCT MODEL
fenter-15
country of origin
china
MOQ
300
支払方法
T/T
製品詳細
ハイライト:
低反力ローラーフェンダー
,高エネルギー吸収性ゴムフェンダー
,カスタマイズ可能な仕様 マリンフェンダー
製品の説明
Detailed Specifications And Features
ローラーフェンダー
主要 な 特徴
- 低反応力と高エネルギー吸収
- 船舶の傾斜角や泊まり角の影響を受けない性能
- ドライドックや他の制限された運河に適しています
製品仕様
顧客の要求により利用可能なカスタム仕様
| アックスB (mm) | D1 | D2 | D3 | A について | B について | C について | L1 | 体重 | L2 | 体重 | L3 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×200 | 600 | 200 | 695 | 320 | 20 | 620 | 28 | 770 | 246 | 1120 | 365 | |
| 750×250 | 750 | 250 | 870 | 400 | 510 | 75 | 248 | 935 | 502 | 1360 | 736 | |
| 900×300 | 900 | 300 | 1040 | 480 | 610 | 930 | 466 | 1120 | 877 | 1630 | 1292 | |
| 1200×400 | 1200 | 400 | 1380 | 640 | 820 | 1240 | 1046 | 1500 | 2040 | 2180 | 3007 | |
| 1500×500 | 1500 | 500 | 1740 | 800 | 1010 | 1550 | 2011 | 1850 | 3915 | 2690 | 5786 | |
| 1800×600 | 1800 | 600 | 2080 | 960 | 1210 | 1860 | 3443 | 2215 | 6701 | 3220 | 9892 | |
| 2100×700 | 2100 | 700 | 2440 | 1155 | 1410 | 2205 | 5612 | 2590 | 10927 | 3770 | 15898 | |
| 2400×800 | 2400 | 800 | 2770 | 1280 | 1610 | 2480 | 116 | 2950 | 15705 | 4290 | 23300 | |
| 2700×900 | 2700 | 900 | 3130 | 1440 | 1810 | 2780 | 11595 | - | - | - | - | |
| 3000×1000 | 3000 | 1000 | 3480 | 1600 | 2010 | 3100 | 16011 | - | - | - | - |
性能データ
| アックスB (mm) | マックス・デフォルム | D1 反応力 (KN) | D1 エネルギー吸収 (KN-M) | D2 反応力 (KN) | D2 エネルギー吸収 (KN-M) | D3 反応力 (KN) | D3 エネルギー吸収 (KN-M) | 容量 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×200 | 125 | 68.3 | 2 | 37 | 5 | 206 | 7 | |
| 750×750 | 159 | 07 | 5 | 214 | 9.2 | 2 | 14.3 | |
| 930×300 | 185 | 154 | 8 | 308 | 16.3 | 62 | 24.5 | |
| 1200×400 | 260 | 274 | 19.4 | 550 | 39.8 | 830 | 59.2 | |
| 1500×500 | 325 | 27 | 38.8 | 860 | 77.5 | 1289 | 15 | |
| 1800×600 | 390 | 620 | 66.3 | 1239 | 133 | 1860 | 200 | |
| 2100×700 | 455 | 840 | 104 | 1680 | 208 | 2519 | 312 | |
| 2400×800 | 510 | 1130 | 143 | 2199 | 286 | 3299 | 428 | |
| 2700×900 | 578 | 1389 | 224 | 2779 | 448 | 4169 | 672 | |
| 3000×1000 | 640 | 1710 | 308 | 3419 | 616 | 5128 | 924 |
関連製品
防水UV耐性PE小メッシュ生地軽量で耐久性があり、温室や建設に最適
耐久性のある PE の小さなメッシュ生地: 防水性、耐紫外線性、引き裂き防止、軽量。建設、農業、温室カバー、ゴム製品向けのカスタムカット。 B2B輸出向けの認定品質。
カスタム成形および複合加工用の高弾性防水TPUフィルム、高透明マット仕上げ
耐久性・耐老化性に優れた伸縮性・防水性の高いTPUフィルム。透明/マット仕上げがあり、熱プレスや切断によってカスタマイズ可能です。安全規格を満たしており、製品の成形や複合加工に最適です。