롤러 펜더 반응력이 낮은 고 에너지 흡수력 및 사용자 정의 가능한 사양이있는 고무 펜더
PRODUCT MODEL
fenter-15
country of origin
china
MOQ
300
결제 방법
T/T
제품 상세정보
강조하다:
저반응력 롤러 펜더
,높은 에너지 흡수 고무 펜더
,사용자 정의 가능한 사양
제품 설명
Detailed Specifications And Features
롤러 펜더
주요 특징
- 낮은 반응 힘과 높은 에너지 흡수
- 선박의 기울기 각도와 웅크림 각도에 영향을 받지 않는 성능
- 건조 항구 및 다른 제한된 채널에 적합합니다.
제품 사양
고객 요청에 따라 제공되는 맞춤형 사양
| AxB (mm) | D1 | D2 | D3 | A | B | C | L1 | 무게 | L2 | 무게 | L3 | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600x200 | 600 | 200 | 695 | 320 | 20 | 620 | 28 | 770 | 246 | 1120 | 365 | |
| 750x250 | 750 | 250 | 870 | 400 | 510 | 75 | 248 | 935 | 502 | 1360 | 736 | |
| 900x300 | 900 | 300 | 1040 | 480 | 610 | 930 | 466 | 1120 | 877 | 1630 | 1292 | |
| 1200x400 | 1200 | 400 | 1380 | 640 | 820 | 1240 | 1046 | 1500 | 2040 | 2180 | 3007 | |
| 1500x500 | 1500 | 500 | 1740 | 800 | 1010 | 1550 | 2011 | 1850 | 3915 | 2690 | 5786 | |
| 1800x600 | 1800 | 600 | 2080 | 960 | 1210 | 1860 | 3443 | 2215 | 6701 | 3220 | 9892 | |
| 2100x700 | 2100 | 700 | 2440 | 1155 | 1410 | 2205 | 5612 | 2590 | 10927 | 3770 | 15898 | |
| 2400x800 | 2400 | 800 | 2770 | 1280 | 1610 | 2480 | 116 | 2950 | 15705 | 4290 | 23300 | |
| 2700x900 | 2700 | 900 | 3130 | 1440 | 1810 | 2780 | 11595 | - | - | - | - | |
| 3000x1000 | 3000 | 1000 | 3480 | 1600 | 2010 | 3100 | 16011 | - | - | - | - |
성능 데이터
| AxB (mm) | 최대 변형. | D1 반응력 (KN) | D1 에너지 흡수 (KN-M) | D2 반응력 (KN) | D2 에너지 흡수 (KN-M) | D3 반응력 (KN) | D3 에너지 흡수 (KN-M) | 용도 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600x200 | 125 | 68.3 | 2 | 37 | 5 | 206 | 7 | |
| 750x750 | 159 | 07 | 5 | 214 | 9.2 | 2 | 14.3 | |
| 930x300 | 185 | 154 | 8 | 308 | 16.3 | 62 | 24.5 | |
| 1200x400 | 260 | 274 | 19.4 | 550 | 39.8 | 830 | 59.2 | |
| 1500x500 | 325 | 27 | 38.8 | 860 | 77.5 | 1289 | 15 | |
| 1800x600 | 390 | 620 | 66.3 | 1239 | 133 | 1860 | 200 | |
| 2100x700 | 455 | 840 | 104 | 1680 | 208 | 2519 | 312 | |
| 2400x800 | 510 | 1130 | 143 | 2199 | 286 | 3299 | 428 | |
| 2700x900 | 578 | 1389 | 224 | 2779 | 448 | 4169 | 672 | |
| 3000x1000 | 640 | 1710 | 308 | 3419 | 616 | 5128 | 924 |
관련 제품
방수 UV 저항성 PE 작은 Mesh 천 가볍고 온실 및 건설에 내구성
내구성이 뛰어난 PE 소형 메쉬 원단: 방수, 자외선 차단, 찢어짐 방지 및 경량. 건설, 농업, 온실 덮개 및 고무 제품에 맞게 맞춤 제작되었습니다. B2B 수출 품질 인증.
고 탄력성 방수 TPU 필름, 고 투명한 매트 피니쉬
내구성과 내노화성이 뛰어난 고탄성 방수 TPU 필름입니다. 투명/무광택 마감 처리가 가능하며 열 압착 및 절단을 통해 맞춤 제작이 가능합니다. 제품 성형 및 복합 가공에 이상적인 안전 표준을 충족합니다.