D형 고무 펠더 높은 에너지 흡수 편리한 장착 및 작은 바닥 너비와 함께 해상 펠더
PRODUCT MODEL
fender-18
country of origin
china
MOQ
1000
결제 방법
T/T
제품 상세정보
강조하다:
높은 에너지 흡수 D 타입 고무 펠더
,편리 한 설치 해상 펜더
,작은 바닥 너비 고무 펠러
제품 설명
Detailed Specifications And Features
D형 고무 펜더 - 해상 펜더 솔루션
D형 고무 방패는 DD형, DC형, 그리고 해상용으로 특별히 설계된 불규칙 D형 고무 방패의 세 가지 주요 구성으로 제공됩니다.
주요 특징
- 최적화된 반응력으로 실린더형형에 비해 높은 에너지 흡수
- 쉽게 설치 및 장착
- 콤팩트 하단 너비 프레임 작업 유형의 도크와 다양한 유형의 선박에 이상적입니다
DD형 고무 펠더
DD 타입의 고무 방패는 두 가지 설치 구성으로 제공됩니다. 옆 구멍에 장착된 디자인과 위와 아래 구멍에 장착된 디자인.
위쪽과 아래쪽 구멍에 장착된 DD형 펜더
단위: mm
| 종류 | 사양 | 언급 |
|---|---|---|
| D125X125X1000 | 125, 125, 1000, 3 300, 400, 100, 150, 32.5, 45. | 다른 사양과 크기의 펜더는 고객과 논의 할 수 있습니다. |
| D150X150X1000 | 150, 150, 1000, 3 300, 400, 100, 150 37.5, 60, 25. | |
| D200X150X1000 | 150 개 200 개 1000 개 3 개 300 개 400 개 100 개 150 개 38 개 60 개 25 개 | |
| D200X200X1000 | 200개, 200개, 1000개, 3개, 300개, 400개, 100개, 150개, 50개, 60개, 30개 | |
| D200X250X1000 | 250개, 200개, 1000개, 3개, 300개, 400개, 100개, 150개, 50개, 60개, 30개 | |
| D250X250X1000 | 250 250 1000 3 300 400 100 150 62.5 65 32 | |
| D800X300X1000 | 300, 300, 1000, 3, 300, 400, 100, 150, 75, 65, 35 | |
| DB50X350X1000 | 350/- 350/- 1000/- 3/- 300/- 400/- 100/- 150/- 87.5/- 80/- 38 | |
| DB80X380XD00 | 380 입니다. 380 입니다. 1000 입니다. 3 입니다. 300 입니다. 400 입니다. 100 입니다. 150 입니다. | |
| D400X400X1000 | 400, 400, 1000, 3, 300, 400, 100, 150, 100, 80, 40 | |
| D600X500X1000 | 500 500 1000 3 300~400 100~150 125 90 45 |
성능 데이터
| 종류 | 성능 |
|---|---|
| D125X125X1000 | 압축 굴곡 설계 58.5 1.4 ± 10 |
| D150X150X1000 | 압축 경사를 설계합니다. 75 2 |
| D200X200X1000 | 압축절차를 설계합니다.6 |
| D250X250X1000 | 압축절차를 설계합니다.7 |
| D300X300X1000 | 40 5 8.2 |
| D350X350X1000 | 압축절차를 설계합니다.8 |
| D380X380X1000 | 압축절차를 설계합니다.65 |
| D400X400X1000 | 압축 굴절을 설계합니다.5 |
| D500X500X1000 | 압축 굴절을 설계하세요 252 22.7 |
성능 곡선
굴곡 고무-comp.
반응력 에너지 흡수성 관용성
표준 타입 151 8.2 ±10%
측면 구멍에 장착된 DD형 펜더
단위: mm
| 종류 | 사양 | 언급 |
|---|---|---|
| DI25X125X1000 | 125, 125, 1000, 300, 400, 100, 150, 32.5, 45. | 다른 사양과 크기의 펜더는 고객과 논의 할 수 있습니다. |
| D150X150X1000 | 150 150 1000 3 300 400 100~150 37.5 55 25 | |
| D200X150X1000 | 150 개 200 개 1000 개 3 개 300 개 400 개 100 개 150 개 38 개 55 개 | |
| D200X200X1000 | 200 개 200 개 1000 개 3 개 300 개 400 개 100 개 150 개 50 개 70 개 30 개 | |
| D200X250X1000 | 250 개, 200 개, 1000 개, 3 개, 300 개, 400 개, 100 개, 150 개, 50 개, 70 개, 30 개 | |
| D250X250X1000 | 250 250 1000 3 300 400 100~150 62.5 85 32 | |
| D300X300X1000 | 300, 300, 1000, 3, 300, 400, 100, 150, 75, 100, 35 | |
| 350X350X1000 | 350/- 350/- 1000/- 3/- 300-400/- 100/- 150/- 87.5/- 110/- 38 | |
| D380X380X1000 | - 380 - 380 - 1000 - 3 - 300 - 400 - 100 - 150 - 95 - 120 - 40 | |
| D400X400X1000 | 400, 400, 1000, 3, 300, 400, 100, 150, 100, 125, 40 | |
| D500X500X1000 | 500 500 1000 3 300 400 100~150 125 150 45 |
성능 데이터
| 종류 | 성능 |
|---|---|
| D125X125X1000 | 50 121.4 2.1 ±10 |
| D150X150X1000 | 150. 3.5 |
| D200X200X1000 | 207.3 8.4 |
| D250X250X1000 | 250. 9.9 |
| D300X300X1000 | 29411번입니다.8 |
| D350X350X1000 | 3385 157 |
| D380X380X1000 | 0.6gm입니다.7 |
| D400X400X1000 | 3826. 19.6 |
| 500X500X1000 | 451.3 31.4 |
DC형 고무 펠더
DC 타입의 고무 방패는 두 가지 설치 구성으로 제공됩니다: 옆 구멍에 장착된 디자인과 위와 아래 구멍에 장착된 디자인.
위와 아래 구멍에 장착된 DC형 펜더
단위: mm
| 종류 | 사양 | 언급 |
|---|---|---|
| DC150X1000 | 75, 150, 150, 1000, 300, 400, 100, 150, 37.5, 60, 25. | 다른 사양과 크기의 펜더는 고객과 논의 할 수 있습니다. |
| DC200X1000 | 95 ¥ 200 ¥ 200 ∙ 1000 ∙ 3 ∙ 300 ∙ 400 100 ∙ 150 50 60 30 | |
| DC250X1000 | 125, 250, 250, 1000, 3 300, 400, 100, 150, 75, 65, 35 | |
| DC300X1000 | 150, 300, 300, 1000, 3 300, 400, 100, 150, 87.5, 80.38. | |
| DC350X1000 | 150, 350, 350, 1000, 3 300, 400, 100, 150, 100, 80, 40 | |
| DC400X1000 | 200-400-400-400-1000-3-300-400-100-150-125-90-45 |
성능 데이터
| 종류 | 성능 |
|---|---|
| DC150X1000 | 40 82 1.9 ± 10 |
| DC200x1000 | 109.3.4 |
| DC250X1000 | 136 5입니다.4 |
| DC300X1000 | 165. 7.7 |
| DC350X1000 | 189 10입니다.5 |
| DC400X1000 | 218 14 |
| DC500X1000 | 273. 21.5 |
옆구리에 장착된 DC형 펜더
단위: mm
| 종류 | 사양 | 언급 |
|---|---|---|
| DC150X1000 | 75, 150, 150, 1000, 3 300, 400, 100, 150, 37.5, 55, 25. | 다른 사양을 가진 펜더는 고객과 논의하고 생산을 해결 할 수 있습니다. |
| DC200X1000 | 95 200 200 1000 3 300 400 100 150 52.5 70 30 | |
| DC250X1000 | 25 250 250 1000 3 300 400 100 150 62.5 85 32 | |
| DC300X1000 | 150, 300, 300, 1000, 3, 300, 400, 100, 150, 75, 100, 35 | |
| DC350X1000 | 150, 350, 350, 1000, 3 300, 400, 100, 150, 100, 125, 38 | |
| DC400X1000 | 200-400-400-400-1000-3-300-400-100-150-100-125-40 | |
| DC500X1000 | 250 500 500 500 1000 3 300 400 100 150 125 155 45 |
성능 데이터
| 종류 | 성능 |
|---|---|
| DC150X1000 | 50 240 9 10 |
| DC200X1000 | 320 ∙ 7 |
| DC250X1000 | 396 ∙ 11 |
| DC300X1000 | 478 15.8 |
| DC350X1000 | 6∙ 21.5 |
| DC400x1000 | 3∙ 28 |
| DC500X1000 | 803 14 |
불규칙한 D형 고무 펠더
| 종류 | 사양 |
|---|---|
| D202X190X1000 | 9d 7 1000 3 300 400 100 150 2 5 s |
| D270X350X1000 | 350 270 1000 3 100 400 100 150 1 5 2 |
관련 제품
방수 UV 저항성 PE 작은 Mesh 천 가볍고 온실 및 건설에 내구성
내구성이 뛰어난 PE 소형 메쉬 원단: 방수, 자외선 차단, 찢어짐 방지 및 경량. 건설, 농업, 온실 덮개 및 고무 제품에 맞게 맞춤 제작되었습니다. B2B 수출 품질 인증.
고 탄력성 방수 TPU 필름, 고 투명한 매트 피니쉬
내구성과 내노화성이 뛰어난 고탄성 방수 TPU 필름입니다. 투명/무광택 마감 처리가 가능하며 열 압착 및 절단을 통해 맞춤 제작이 가능합니다. 제품 성형 및 복합 가공에 이상적인 안전 표준을 충족합니다.