高エネルギー吸収、便利な取り付け、底幅の狭いD型ゴムフェンダー
PRODUCT MODEL
fender-18
country of origin
china
MOQ
1000
支払方法
T/T
製品詳細
ハイライト:
高エネルギー吸収D型ゴムフェンダー
,便利な取り付けマリンフェンダー
,底幅の狭いゴムフェンダー
製品の説明
Detailed Specifications And Features
D型ゴムフェンダー - 海洋フェンダーソリューション
D型ゴムフェンダーは主にDD型,DC型,および海上用途に特化した不規則D型ゴムフェンダーで3つの構成で利用可能である.
主要 な 特徴
- 反応力が最適化された円筒型と比較して優れたエネルギー吸収
- 簡単に設置し,取り付け
- フレームワーク型ドックと様々な船舶タイプに適したコンパクトな底幅
DD型ゴムフェンダー
DD型ゴムフェンダーは,横の穴を設置し,上下の穴を設置した2つの配置で利用できます.
上と下に穴を設置したDD型フェンダー
ユニット:mm
| 種類 | 仕様 | コメント |
|---|---|---|
| D125X125X1000 | 125 125 1000 3 300 400 100 150 32.5 45 20 そして,このビデオでは, | 他の仕様やサイズのフェンダーは,顧客と議論することができます |
| D150X150X1000 | 150個 150個 1000個 3個 300個 400個 100個 150個 37.5個 60個 25個 | |
| D200X150X1000 | 150個 200個 1000個 3個 300個 400個 100個 150個 38個 60個 25個 | |
| D200X200X1000 | 200個 200個 1000個 3個 300個 400個 100個 150個 50個 60個 30個 | |
| D200X250X1000 | 250個 200個 1000個 3個 300個 400個 100個 150個 50個 60個 30個 | |
| D250X250X1000 | 250 250 1000 3 300~400 100~150 62.5 65 32 ありがとうございました | |
| D800X300X1000 | 300 300 1000 3 300~400 100~150 75 65 35 35 35 500 300 300 300 1000 3 300~400 100~150 75 65 65 35 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 | |
| DB50X350X1000 | 350個 350個 1000個 3個 300個 400個 100個 150個 87.5個 80個 38個 | |
| DB80X380XD00 | 380、380、1000、3、300、400、100、150、95、80、40 | |
| D400X400X1000 | 400 400 1000 3 300~400 100~150 100 80 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | |
| D600X500X1000 | 500 500 1000 3 300~400 100~150 125 90 45 500 500 500 500 1000 3 300~400 500 500 500 500 500 500 500 1000 3 300~400 100~150 125 90 45 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 300 300 300 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 300 300 400 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 |
性能データ
| 種類 | パフォーマンス |
|---|---|
| D125X125X1000 | 圧縮曲線設計 58.5 1.4 ±10 |
| D150X150X1000 | 圧縮曲線設計 75 2 |
| D200X200X1000 | 圧縮曲線を設計する6 |
| D250X250X1000 | 圧縮曲線を設計する 126.5.7 |
| D300X300X1000 | 40 5 82 |
| D350X350X1000 | 圧縮曲線設計 176. 10.8 |
| D380X380X1000 | 圧縮曲線を設計する65 |
| D400X400X1000 | 圧縮曲線を設計する5 |
| D500X500X1000 | 圧縮曲線設計 252 227 |
性能曲線
折りたたみゴム-comp デザイン 圧縮折りたたみ 5%
反応力 エネルギー吸収 寛容性
標準型 151 8.2 ±10%
横穴を装着したDD型フェンダー
ユニット:mm
| 種類 | 仕様 | コメント |
|---|---|---|
| DI25X125X1000 | 125 125 1000 3 300 400 100~150 32.5 45 20 そして,このビデオでは, | 他の仕様やサイズのフェンダーは,顧客と議論することができます |
| D150X150X1000 | 150個 150個 1000個 3個 300個 400個 100個 150個 37.5個 55個 25個 | |
| D200X150X1000 | 150個 200個 1000個 3個 300個 400個 100個 150個 38個 55個 25個 | |
| D200X200X1000 | 200個 200個 1000個 3個 300個 400個 100個 150個 50個 70個 30個 | |
| D200X250X1000 | 250個 200個 1000個 3個 300個 400個 100個 150個 50個 70個 30個 | |
| D250X250X1000 | 250 250 1000 3 300 400 100~150 62.5 85 32 ありがとうございました | |
| D300X300X1000 | 300 300 1000 3 300~400 100~150 75 100... 35 | |
| 350×350×1000 | 350 350 1000 3 300 400 100~150 87.5 110 38 | |
| D380X380X1000 | - 380 ∙ 380 ∙ 1000 ∙ 3 300 400 100 150 95 120 40 | |
| D400X400X1000 | 400 400 1000 3 300 400 100~150 100 125 40 100 400 400 400 1000 300 300 400 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 125 40 100 125 40 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 300 400 300 400 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 400 300 400 300 400 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 125 125 40 100 125 125 40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | |
| D500X500X1000 | 500 500 1000 3 300 400 100~150 125 150 150 45 500 500 500 500 1000 3 300 400 300 400 500 500 500 500 500 500 500 500 1000 300 300 400 300 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 300 400 300 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 |
性能データ
| 種類 | パフォーマンス |
|---|---|
| D125X125X1000 | 50 121.4 2.1 ±10 ±10 ±10 ±2.1 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 |
| D150X150X1000 | 150 になります 35 |
| D200X200X1000 | 2073 ∙ 84 |
| D250X250X1000 | 250 分の99 |
| D300X300X1000 | 2943 ∙ 118 |
| D350X350X1000 | 338五,十五 五,十五7 |
| D380X380X1000 | 体重は0.6gmです7 |
| D400X400X1000 | 3826 ∙ 196 |
| 500×500×1000 | 451.3 ∙ 31.4 |
DC型ゴムフェンダー
DC型ゴムフェンダーは,横穴を設置し,上下穴を設置した2つの配置で利用できます.
上下に穴を設置したDC型フェンダー
ユニット:mm
| 種類 | 仕様 | コメント |
|---|---|---|
| DC150X1000 | 75 150 150 1000 3 300~400 100~150 37.5 60 25 25 25 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 他の仕様やサイズのフェンダーは,顧客と議論することができます |
| DC200X1000 | 95 ¥ 200 ¥ 200 ¥ 1000 3 300~400 100~150 50 60 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | |
| DC250X1000 | 125 250 250 1000 3 300~400 番号 100~150 75 65 35 | |
| DC300X1000 | 150 300 300 1000 3 300~400 100~150 87.5 80 38 | |
| DC350X1000 | 150個 350個 350個 1000個 3個 300個 400個 100個 150個 100個 80個 40個 | |
| DC400X1000 | 200 400 400 1000 3 300 400 100~150 125 90 45 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 400 300 400 300 400 300 400 300 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 |
性能データ
| 種類 | パフォーマンス |
|---|---|
| DC150X1000 | 40 82 1.9 ±10 微分10 |
| DC200×1000 | 109,3 でした4 |
| DC250X1000 | 136 54 |
| DC300X1000 | 165,7です. これは,7 |
| DC350X1000 | 189 10です5 |
| DC400X1000 | 218 14 |
| DC500X1000 | 273 ∙ 215 |
横の穴に設置された直流型フェンダー
ユニット:mm
| 種類 | 仕様 | コメント |
|---|---|---|
| DC150X1000 | 75 150 150 1000 3 300 400 100~150 37.5 55 25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 他の仕様を持つフェンダーは 顧客と話し合い 生産に解決できます |
| DC200X1000 | 95 200 200 1000 3 300 400 100 150 52.5 70 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | |
| DC250X1000 | 25 250 250 1000 3 300~400 100~150 62.5* 85 32 | |
| DC300X1000 | 150 300 300 1000 3 300 400 100~150 75 100 35 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | |
| DC350X1000 | 150個 350個 350個 1000個 3個 300個 400個 100個 150個 100個 125個 38個 | |
| DC400X1000 | 200 400 400 1000 3 300 400 100 150 100 125 40 100 400 400 400 400 400 400 400 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 125 400 40 500 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 400 300 400 300 400 300 400 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 | |
| DC500X1000 | 250 500 500 500 1000 3 300~400 100~150 125 155.45 ありがとうございました |
性能データ
| 種類 | パフォーマンス |
|---|---|
| DC150X1000 | 50 240 9 士10 士10 |
| DC200X1000 | 3億20億7千万円 |
| DC250X1000 | 396 ∙ 11 |
| DC300X1000 | 478 15です. ありがとうございました.8 |
| DC350X1000 | 6 ∙ 215 |
| DC400×1000 | 3 ∙ 28 |
| DC500X1000 | 803 14 |
不規則なD型ゴムフェンダー
| 種類 | 仕様 |
|---|---|
| D202X190X1000 | 9d 7 1000 3 300 400 100'150 2 5 5 s そして,このビデオでは, |
| D270X350X1000 | 350、270、1000、3、100、400、100、150、1、5、2 |
関連製品
防水UV耐性PE小メッシュ生地軽量で耐久性があり、温室や建設に最適
耐久性のある PE の小さなメッシュ生地: 防水性、耐紫外線性、引き裂き防止、軽量。建設、農業、温室カバー、ゴム製品向けのカスタムカット。 B2B輸出向けの認定品質。
カスタム成形および複合加工用の高弾性防水TPUフィルム、高透明マット仕上げ
耐久性・耐老化性に優れた伸縮性・防水性の高いTPUフィルム。透明/マット仕上げがあり、熱プレスや切断によってカスタマイズ可能です。安全規格を満たしており、製品の成形や複合加工に最適です。