Guardabarros de goma tipo SC, tipo SD y tipo ojo de cerradura para protección marina y de muelles
Detalles del producto
Guardabarros de goma tipo SC
,Guardabarros marinos tipo SD
,Guardabarros de muelle tipo ojo de cerradura
- Ideal para aplicaciones de protección de buques y muelles
| Tipo de producto | M. | H. | B. El trabajo | - ¿ Qué? | Agujas | - ¿ Qué? | C. Las | h | D | d | Las observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las demás partidas | 75 | 150 | 150 | 1000 | 3 | Entre 300 y 400 | 100 ~ 150 | 37.5 | 55 | 25 | Los Fenders con otras especificaciones podrían ser discutidos con los clientes y resueltos para producir. |
| Las demás partidas | 100 | 200 | 200 | 1000 | 3 | Entre 300 y 400 | 100 ~ 150 | 50 | 65 | 28 | |
| Las demás partidas | 125 | 250 | 250 | 1000 | 3 | Entre 300 y 400 | 100 ~ 150 | 62.5 | 65 | 32 | |
| El número de unidades de producción | 150 | 300 | 300 | 1000 | 3 | Entre 300 y 400 | 100 ~ 150 | 75 | 70 | 35 | |
| Las demás partidas | 200 | 400 | 400 | 1000 | 3 | Entre 300 y 400 | 100 ~ 150 | 100 | 80 | 40 |
- Apto para aplicaciones de protección de buques y muelles
| Tipo de producto | H. | B. El trabajo | - ¿ Qué? | Agujas | - ¿ Qué? | C. Las | h | D | d | Las observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es decir, el SD150X1000. | 150 | 150 | 1000 | 3 | Entre 300 y 400 | 100 ~ 150 | 37.5 | 55 | 25 | Los Fenders con otras especificaciones podrían ser discutidos con los clientes y resueltos para producir. |
| Es decir, el SD200X1000 | 200 | 200 | 1000 | 3 | Entre 300 y 400 | 100 ~ 150 | 50 | 65 | 28 | |
| Es decir, el SD250X1000. | 250 | 250 | 1000 | 3 | 300 ~ 400 | 100 ~ 150 | 62.5 | 65 | 32 | |
| Es decir, el SD300X1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 300 ~ 400 | 100 ~ 150 | 75 | 70 | 35 | |
| SD400X1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | Entre 300 y 400 | 100 ~ 150 | 100 | 80 | 40 |
- Optimizado para protección de proa, costado y popa de buques
- Apto para todo tipo de instalaciones de muelle
| Tipo de producto | B. El trabajo | H. | d | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ó 250 | 250 | 150 | 250 | 33 | 50 | |
| Ó 300 | 300 | 180 | 300 | 33 | 60 |
Cintas de papel de aluminio a prueba de humedad con buena conductividad térmica para protección y sellado contra la corrosión de tuberías
Cinta de papel de aluminio a prueba de humedad con excelente conductividad térmica y eléctrica. Ideal para reparación de espacios, protección contra la corrosión de tuberías y aplicaciones de sellado. Alta resistencia al pelado y adhesión duradera.
Cintas BOPP de película aluminizada con alta resistencia al pelado, buena resistencia al clima y 1500-2500 g/25 mm de fuerza de pelado para sellar conductos de aire acondicionado
Cinta aluminizada BOPP con alta resistencia al pelado (1500-2500 g/25 mm) y excelente resistencia a la intemperie. Ideal para sellar e impermeabilizar conductos de unidades exteriores de aire acondicionado. Cumple con los estándares GB/T de durabilidad y rendimiento.
Cinta de doble cara PET transparente ultrafina con alta resistencia a la tracción y excelentes propiedades de aislamiento
Cinta de doble cara de PET transparente ultrafina con alta resistencia a la tracción (≥120 N/mm²), excelente aislamiento y fórmula adhesiva especial. Ideal para aplicaciones de producción automatizada, unión electrónica y empalme de películas.
Película protectora de acrílico y silicona con buena resistencia a la temperatura, sin residuos y propiedades antiestáticas para la protección de pantallas y lentes móviles
La película protectora de PET con revestimiento acrílico/silicona ofrece una excelente resistencia a la temperatura, propiedades antiestáticas y no deja residuos. Presenta una buena ventilación de aire y cumple con varios estándares de la industria. Ideal para pantallas de teléfonos móviles, lentes y protección de fabricación.