Des pare-chocs en caoutchouc de type SC, SD et trou de serrure pour la protection des navires et des quais
Détails de produit
Des éperons en caoutchouc de type SC
,Fenders de type SD pour la marine
,Des détecteurs de porte-clés de type port
- Idéal pour les applications de protection des navires et des quais
| Type de produit | M | H est | B. Pour | L | Des trous | Q. Je vous en prie. | C | h | D | d | Les commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les appareils à commande numérique | 75 | 150 | 150 | 1000 | 3 | 300 à 400 | 100 à 150 | 37.5 | 55 | 25 | Les Fenders avec d'autres spécifications pourraient être discutées avec les clients et résolues pour produire. |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 3 | 300 à 400 | 100 à 150 | 50 | 65 | 28 | |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 125 | 250 | 250 | 1000 | 3 | 300 à 400 | 100 à 150 | 62.5 | 65 | 32 | |
| Pour les appareils à commande numérique | 150 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 300 à 400 | 100 à 150 | 75 | 70 | 35 | |
| Pour les appareils à commande numérique | 200 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 300 à 400 | 100 à 150 | 100 | 80 | 40 |
- Convient pour les applications de protection des navires et des quais
| Type de produit | H est | B. Pour | L | Des trous | Q. Je vous en prie. | C | h | D | d | Les commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre de points de contrôle | 150 | 150 | 1000 | 3 | 300 à 400 | 100 à 150 | 37.5 | 55 | 25 | Les Fenders avec d'autres spécifications pourraient être discutées avec les clients et résolues pour produire. |
| Le nombre de points de contrôle | 200 | 200 | 1000 | 3 | 300 à 400 | 100 à 150 | 50 | 65 | 28 | |
| Le nombre d'étoiles est le suivant: | 250 | 250 | 1000 | 3 | 300 à 400 | 100 à 150 | 62.5 | 65 | 32 | |
| Le nombre d'étoiles est le suivant: | 300 | 300 | 1000 | 3 | 300 à 400 | 100 à 150 | 75 | 70 | 35 | |
| Le nombre d'étoiles est le suivant: | 400 | 400 | 1000 | 3 | 300 à 400 | 100 à 150 | 100 | 80 | 40 |
- Optimisé pour la protection de l'avant, du côté et de l'arrière des navires
- Convient à tous les types d'installations de quai
| Le type | B. Pour | H est | d | Le | - Je vous en prie | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ω250 | 250 | 150 | 250 | 33 | 50 | |
| Ω300 | 300 | 180 | 300 | 33 | 60 |
Tissu PE résistant aux UV et imperméable, petite maille, léger et durable pour serre et construction
Tissu à petites mailles PE durable : imperméable, résistant aux UV, indéchirable et léger. Découpe sur mesure pour la construction, l'agriculture, les couvertures de serres et les produits en caoutchouc. Qualité certifiée pour les exportations B2B.
Film TPU imperméable à l'eau à haute élasticité avec finition mate très transparente pour le moulage sur mesure et le traitement des composites
Film TPU hautement élastique et imperméable avec une excellente durabilité et résistance au vieillissement. Disponible en finitions transparentes/mates, personnalisable par pressage à chaud et découpe. Répond aux normes de sécurité, idéal pour le moulage de produits et le traitement des composites.
Feuille de maille en caoutchouc PE avec une texture claire résistante à l'usure et des spécifications personnalisables pour les emballages de protection
Le film en maille calandrée en caoutchouc PE offre une protection supérieure antidérapante et résistante à l'usure avec une texture diamant transparente. Imperméable, résistant à l'humidité et personnalisable pour les applications industrielles d'emballage et de collage.
Film de démoulage en caoutchouc antiadhésif et anti-vieillissement sans résidus et doublure de démoulage en PE pour le stockage de produits en caoutchouc
Film antiadhésif en caoutchouc durable avec gaufrage personnalisé. Résistant au vieillissement, sans résidus et facile à peler. Idéal pour le traitement, le stockage et la protection industriels du caoutchouc.