المقاومة العالية للدموع والمقاومة العالية للكش HNBR مركب لتشوه الضغط المنخفض في أغطية السيارات
تفاصيل المنتج
مركب HNBR عالي المقاومة للدموع
,المطاط النيترلي هيدروجيني عالية المقاومة للكش
,إنحراف الضغط المنخفض مطاط HNBR
مركبات HNBR المتخصصة للخواتم O-Rings، قطع المطاط النقي، أغطية الزيت مع الهيكل العظمي، الحجابات الحاجزة عالية مقاومة للدموع، وألواح محرك الحزام عالية مقاومة للاستعمال.
- التدفق الممتاز لملء القالب المعقد
- التقطيع السهل والمعالجة اللاحقة
- خصائص تشوه الضغط المنخفض
- السطوح غير اللاصقة للقالب
- صياغة منخفضة الرائحة
- خصائص الالتصاق العالية
- متوافق مع الصمغات NBR
- السطوح غير اللاصقة للقالب
- صياغة منخفضة الرائحة
| عناصر الاختبار | المعيار | القيم العددية |
|---|---|---|
| صلابة | الشاطئ أ | 70 |
| قوة الشد | MPa | 20 |
| التمدد عند الكسر | % | 280 |
| الشيخوخة الحرارية (150 درجة مئوية × 72 ساعة) | صلابة تغيير الشاطئ A | 2 |
| الشيخوخة الحرارية (150 درجة مئوية × 72 ساعة) | % تغير القوة | 10 |
| الشيخوخة الحرارية (150 درجة مئوية × 72 ساعة) | تغير الطول % | -15 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 1 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | صلابة تغيير الشاطئ A | 1 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 1 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | % تغير القوة | 5 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 1 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | تغير الطول % | -10 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 1 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | % تغير الحجم | 3 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 3 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | صلابة تغيير الشاطئ A | -3 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 3 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | % تغير القوة | -12 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 3 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | تغير الطول % | 17 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 3 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | % تغير الحجم | 16 |
| محولات الجهد من النوع B (150 درجة مئوية × 72 ساعة) | - | 23 |
| الهش منخفض الحرارة | °C | -45 |
| الكثافة | غرام/سم3 | 1.2 |
- مثالية للشاشات المكشوفة عالية المقاومة للدموع وشرائط النقل
- قوة الدموع تزيد عن 55 ن/ملم
- محسّنة للحزام، أحزمة التروس، وملحقات المطاط
- الخصائص المنخفضة للكش
- المقاومة الممتازة للكشط مع كشط أكرون 0.08 (1.61 كم / سم 3)
| عناصر الاختبار | المعيار | القيم العددية |
|---|---|---|
| صلابة | الشاطئ أ | 70 |
| قوة الشد | MPa | 28 |
| التمدد عند الكسر | % | 380 |
| الشيخوخة الحرارية (150 درجة مئوية × 72 ساعة) | صلابة تغيير الشاطئ A | 2 |
| الشيخوخة الحرارية (150 درجة مئوية × 72 ساعة) | % تغير القوة | 10 |
| الشيخوخة الحرارية (150 درجة مئوية × 72 ساعة) | تغير الطول % | -15 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 1 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | صلابة تغيير الشاطئ A | 1 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 1 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | % تغير القوة | 5 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 1 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | تغير الطول % | -10 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 1 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | % تغير الحجم | 3 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 3 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | صلابة تغيير الشاطئ A | -3 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 3 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | % تغير القوة | -12 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 3 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | تغير الطول % | 17 |
| مقاومة الزيت إلى رقم 3 (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | % تغير الحجم | 16 |
| الضغط من النوع B (150 درجة مئوية × 24 ساعة) | - | 20 |
| الهش منخفض الحرارة | °C | -45 |
| الكثافة | غرام/سم3 | 1.2 |
شريط من ورق الألومنيوم المقاوم للرطوبة مع الموصلات الحرارية الجيدة لحماية الأنبوب من التآكل والإغلاق
شريط رقائق الألومنيوم المقاوم للرطوبة مع توصيل حراري وكهربائي ممتاز. مثالية لإصلاح الفجوات، وحماية الأنابيب من التآكل، وتطبيقات الختم. قوة تقشير عالية والتصاق متين.
شريط BOPP الفيلم المعدل بالألومنيوم مع قوة القشرة العالية ، ومقاومة جيدة للطقس ، وقوة القشرة 1500-2500 غرام / 25 مم لختام قنوات تكييف الهواء
شريط ألومنيوم BOPP بقوة تقشير عالية (1500-2500 جم/25 مم) ومقاوم ممتاز للطقس. مثالية لإغلاق وعزل قنوات التيار المتردد الخارجية. يلبي معايير GB/T للمتانة والأداء.
شريط لاصق مزدوج الوجه PET شفاف فائق الرقة بقوة شد عالية وخصائص عزل ممتازة
شريط لاصق رفيع للغاية وشفاف على الوجهين من مادة PET مع قوة شد عالية (≥120 نيوتن/مم²)، وعزل ممتاز، وتركيبة لاصقة خاصة. مثالية للإنتاج الآلي، وربط الإلكترونيات، وتطبيقات ربط الأفلام.
فيلم واقٍ من الأكريليك والسيليكون مع مقاومة جيدة لدرجات الحرارة، لا يترك بقايا، وخصائص مضادة للكهرباء الساكنة لحماية شاشة وعدسة الهاتف المحمول
يوفر فيلم الحماية PET مع طلاء الأكريليك/السيليكون مقاومة ممتازة لدرجة الحرارة، وخصائص مضادة للكهرباء الساكنة، ولا يترك أي بقايا. يتميز بتهوية جيدة للهواء ويلبي معايير الصناعة المختلفة. مثالي لشاشات الهواتف المحمولة والعدسات وحماية التصنيع.