高耐撕裂性および高耐磨性HNBR化合物 自動車密封器の低圧変形
製品型式
SR-79N
原産国
中国
MOQ
1000
支払方法
T/T
製品詳細
ハイライト:
高耐耗性HNBR化合物
,高耐磨性有水化ニトリルゴム
,低圧変形HNBRゴム
製品説明
詳細な仕様と特徴
HNBR 水素化ニトリルブタディエンゴム化合物
製品概要
特殊なHNBR化合物は注射鋳造Oリング,純ゴム部品,骨格のオイルシール,高耐水性弁膜,高耐磨性ベルト駆動ロールです.
HNBR 化合物 注射用Oリングと純ゴム部品
- 複雑な模具の詰め付けに優れた流動性
- 簡単にトリミングし,後処理する
- 低圧変形特性
- 模具に粘着しない表面
- 低臭剤
オイルシールとラック改造製品のためのHNBR化合物
- 優れた粘着特性
- NBR粘着剤と互換性がある
- 模具に粘着しない表面
- 低臭剤
技術仕様 - 標準HNBR化合物
| 試験用品 | スタンダード | 数値値 |
|---|---|---|
| 硬さ | 岸 A | 70 |
| 張力強度 | MPa | 20 |
| 断裂時の伸縮 | % | 280 |
| 熱性老化 (150°C × 72h) | 硬さ 変更 岸 A | 2 |
| 熱性老化 (150°C × 72h) | 力の変化 % | 10 |
| 熱性老化 (150°C × 72h) | 伸縮の変化 % | -15歳 |
| オイル耐性 1号 (150°C × 24h) | 硬さ 変更 岸 A | 1 |
| オイル耐性 1号 (150°C × 24h) | 力の変化 % | 5 |
| オイル耐性 1号 (150°C × 24h) | 伸縮の変化 % | -10 |
| オイル耐性 1号 (150°C × 24h) | 音量変化 % | 3 |
| オイル耐性 3号 (150°C × 24h) | 硬さ 変更 岸 A | -3 |
| オイル耐性 3号 (150°C × 24h) | 力の変化 % | -12 |
| オイル耐性 3号 (150°C × 24h) | 伸縮の変化 % | 17 |
| オイル耐性 3号 (150°C × 24h) | 音量変化 % | 16 |
| B型電圧トランスフォーマー (150°C × 72h) | - | 23 |
| 低温 脆い | °C | -45歳 |
| 密度 | g/cm3 | 1.2 |
高耐磨性HNBR化合物
- 高耐性破裂弁とトランスミッションベルトに最適
- 裂き強度 55 N/mm 以上
高耐磨性HNBR化合物
- ベルト,トランスミッションベルト,ゴムロールに最適化
- 耐磨性が低い
- アクロン・アブラージョン 0.08 (1.61 km/cm3) で優れた耐磨性
技術仕様 - 高性能HNBR化合物
| 試験用品 | スタンダード | 数値値 |
|---|---|---|
| 硬さ | 岸 A | 70 |
| 張力強度 | MPa | 28 |
| 断裂時の伸縮 | % | 380 |
| 熱性老化 (150°C × 72h) | 硬さ 変更 岸 A | 2 |
| 熱性老化 (150°C × 72h) | 力の変化 % | 10 |
| 熱性老化 (150°C × 72h) | 伸縮の変化 % | -15歳 |
| オイル耐性 1号 (150°C × 24h) | 硬さ 変更 岸 A | 1 |
| オイル耐性 1号 (150°C × 24h) | 力の変化 % | 5 |
| オイル耐性 1号 (150°C × 24h) | 伸縮の変化 % | -10 |
| オイル耐性 1号 (150°C × 24h) | 音量変化 % | 3 |
| オイル耐性 3号 (150°C × 24h) | 硬さ 変更 岸 A | -3 |
| オイル耐性 3号 (150°C × 24h) | 力の変化 % | -12 |
| オイル耐性 3号 (150°C × 24h) | 伸縮の変化 % | 17 |
| オイル耐性 3号 (150°C × 24h) | 音量変化 % | 16 |
| B型圧縮 (150°C × 24h) | - | 20 |
| 低温 脆い | °C | -45歳 |
| 密度 | g/cm3 | 1.2 |
関連製品
配管の腐食防止とシーリングのための、熱伝導性に優れた防湿アルミホイルテープ
熱・導電性に優れた防湿アルミ箔テープ。隙間の修復、パイプの腐食防止、シール用途に最適です。高い剥離強度と耐久性のある粘着力。
BOPPフィルムアルミニゼートテープ 高い皮抜き強度,良好な耐候性,1500〜2500g/25mmの皮抜き力
高い剥離強度(1500~2500g/25mm)と耐候性に優れたBOPPアルミメッキテープです。エアコン室外機ダクトのシール・防水に最適です。耐久性とパフォーマンスに関して GB/T 規格を満たしています。