Komposisi HNBR untuk deformasi tekanan rendah dalam segel otomotif
Rincian produk
Senyawa HNBR dengan ketahanan air mata yang tinggi
,Karet nitril hidrogenasi dengan ketahanan abrasi yang tinggi
,Deformasi Tekanan Rendah Karet HNBR
Senyawa khusus HNBR untuk cetakan injeksi O-ring, bagian karet murni, segel minyak dengan kerangka, diafragma tahan air mata yang tinggi, dan rol penggerak sabuk tahan aus yang tinggi.
- Kemampuan aliran yang sangat baik untuk mengisi cetakan yang kompleks
- Mudah dipotong dan diolah
- Karakteristik deformasi tekanan rendah
- Permukaan yang tidak melekat pada cetakan
- Formulasi berbau rendah
- Sifat perekat yang unggul
- Kompatibel dengan perekat NBR
- Permukaan yang tidak melekat pada cetakan
- Formulasi berbau rendah
| Item pengujian | Standar | Nilai Angka |
|---|---|---|
| Kekerasan | Pantai A | 70 |
| Kekuatan tarik | MPa | 20 |
| Elongasi pada Patah | % | 280 |
| Penuaan Termal (150°C × 72h) | Kekerasan Perubahan Pantai A | 2 |
| Penuaan Termal (150°C × 72h) | Perubahan kekuatan % | 10 |
| Penuaan Termal (150°C × 72h) | Perubahan elongasi % | - 15 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Kekerasan Perubahan Pantai A | 1 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Perubahan kekuatan % | 5 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Perubahan elongasi % | - 10 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Perubahan volume % | 3 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Kekerasan Perubahan Pantai A | -3 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Perubahan kekuatan % | - 12 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Perubahan elongasi % | 17 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Perubahan volume % | 16 |
| Transformator Tegangan Tipe B (150°C × 72h) | - | 23 |
| Renyah Pada Suhu Rendah | °C | -45 |
| Kepadatan | g/cm3 | 1.2 |
- Ideal untuk diafragma dan sabuk transmisi dengan ketahanan air mata yang tinggi
- Kekuatan robek lebih dari 55 N/mm
- Dioptimalkan untuk sabuk, sabuk transmisi, dan rol karet
- Karakteristik abrasi rendah
- Ketahanan abrasi yang sangat baik dengan abrasi Akron 0,08 (1,61 km/cm3)
| Item pengujian | Standar | Nilai Angka |
|---|---|---|
| Kekerasan | Pantai A | 70 |
| Kekuatan tarik | MPa | 28 |
| Elongasi pada Patah | % | 380 |
| Penuaan Termal (150°C × 72h) | Kekerasan Perubahan Pantai A | 2 |
| Penuaan Termal (150°C × 72h) | Perubahan kekuatan % | 10 |
| Penuaan Termal (150°C × 72h) | Perubahan elongasi % | - 15 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Kekerasan Perubahan Pantai A | 1 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Perubahan kekuatan % | 5 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Perubahan elongasi % | - 10 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Perubahan volume % | 3 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Kekerasan Perubahan Pantai A | -3 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Perubahan kekuatan % | - 12 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Perubahan elongasi % | 17 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Perubahan volume % | 16 |
| Kompresi tipe B (150°C × 24 jam) | - | 20 |
| Renyah Pada Suhu Rendah | °C | -45 |
| Kepadatan | g/cm3 | 1.2 |
Kain Jaring PE Tahan Air Tahan UV Kecil Ringan dan Tahan Lama untuk Rumah Kaca dan Konstruksi
Kain jaring kecil PE yang tahan lama: tahan air, tahan UV, tahan sobek & ringan. Potongan khusus untuk konstruksi, pertanian, penutup rumah kaca & produk karet. Kualitas bersertifikat untuk ekspor B2B.
Film TPU tahan air elastisitas tinggi dengan akhir matte sangat transparan untuk cetakan kustom dan pengolahan komposit
Film TPU yang sangat elastis dan tahan air dengan daya tahan luar biasa dan ketahanan terhadap penuaan. Tersedia dalam hasil akhir transparan/matte, dapat disesuaikan melalui pengepresan dan pemotongan panas. Memenuhi standar keselamatan, ideal untuk pencetakan produk dan pemrosesan komposit.
Film Jaring Karet PE Kalender dengan Tekstur Jelas Tahan Aus dan Spesifikasi yang Dapat Disesuaikan untuk Kemasan Pelindung
Film mesh berkalender karet PE menawarkan perlindungan anti-selip dan tahan aus yang unggul dengan tekstur berlian bening. Tahan air, tahan lembab, dan dapat disesuaikan untuk aplikasi pengemasan dan pengikatan industri.
Film Pelepas Karet Anti Lengket Tahan Penuaan Bebas Residu dan Lapisan Pelepas PE untuk Penyimpanan Produk Karet
Film pelepas karet anti lengket yang tahan lama dengan emboss khusus. Tahan penuaan, bebas residu, dan mudah terkelupas. Ideal untuk pemrosesan, penyimpanan, dan perlindungan karet industri.