Komposisi HNBR untuk deformasi tekanan rendah dalam segel otomotif
Detail Produk
Senyawa HNBR dengan ketahanan air mata yang tinggi
,Karet nitril hidrogenasi dengan ketahanan abrasi yang tinggi
,Deformasi Tekanan Rendah Karet HNBR
Senyawa khusus HNBR untuk cetakan injeksi O-ring, bagian karet murni, segel minyak dengan kerangka, diafragma tahan air mata yang tinggi, dan rol penggerak sabuk tahan aus yang tinggi.
- Kemampuan aliran yang sangat baik untuk mengisi cetakan yang kompleks
- Mudah dipotong dan diolah
- Karakteristik deformasi tekanan rendah
- Permukaan yang tidak melekat pada cetakan
- Formulasi berbau rendah
- Sifat perekat yang unggul
- Kompatibel dengan perekat NBR
- Permukaan yang tidak melekat pada cetakan
- Formulasi berbau rendah
| Item pengujian | Standar | Nilai Angka |
|---|---|---|
| Kekerasan | Pantai A | 70 |
| Kekuatan tarik | MPa | 20 |
| Elongasi pada Patah | % | 280 |
| Penuaan Termal (150°C × 72h) | Kekerasan Perubahan Pantai A | 2 |
| Penuaan Termal (150°C × 72h) | Perubahan kekuatan % | 10 |
| Penuaan Termal (150°C × 72h) | Perubahan elongasi % | - 15 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Kekerasan Perubahan Pantai A | 1 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Perubahan kekuatan % | 5 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Perubahan elongasi % | - 10 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Perubahan volume % | 3 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Kekerasan Perubahan Pantai A | -3 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Perubahan kekuatan % | - 12 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Perubahan elongasi % | 17 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Perubahan volume % | 16 |
| Transformator Tegangan Tipe B (150°C × 72h) | - | 23 |
| Renyah Pada Suhu Rendah | °C | -45 |
| Kepadatan | g/cm3 | 1.2 |
- Ideal untuk diafragma dan sabuk transmisi dengan ketahanan air mata yang tinggi
- Kekuatan robek lebih dari 55 N/mm
- Dioptimalkan untuk sabuk, sabuk transmisi, dan rol karet
- Karakteristik abrasi rendah
- Ketahanan abrasi yang sangat baik dengan abrasi Akron 0,08 (1,61 km/cm3)
| Item pengujian | Standar | Nilai Angka |
|---|---|---|
| Kekerasan | Pantai A | 70 |
| Kekuatan tarik | MPa | 28 |
| Elongasi pada Patah | % | 380 |
| Penuaan Termal (150°C × 72h) | Kekerasan Perubahan Pantai A | 2 |
| Penuaan Termal (150°C × 72h) | Perubahan kekuatan % | 10 |
| Penuaan Termal (150°C × 72h) | Perubahan elongasi % | - 15 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Kekerasan Perubahan Pantai A | 1 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Perubahan kekuatan % | 5 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Perubahan elongasi % | - 10 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 1 (150°C × 24h) | Perubahan volume % | 3 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Kekerasan Perubahan Pantai A | -3 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Perubahan kekuatan % | - 12 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Perubahan elongasi % | 17 |
| Ketahanan terhadap minyak No. 3 (150°C × 24h) | Perubahan volume % | 16 |
| Kompresi tipe B (150°C × 24 jam) | - | 20 |
| Renyah Pada Suhu Rendah | °C | -45 |
| Kepadatan | g/cm3 | 1.2 |
Pita Aluminium Tahan Lembap dengan Konduktivitas Termal Baik untuk Perlindungan Korosi dan Penyegelan Pipa
Pita aluminium foil tahan lembab dengan konduktivitas termal & listrik yang sangat baik. Ideal untuk perbaikan celah, perlindungan korosi pipa, dan aplikasi penyegelan. Kekuatan pengelupasan yang tinggi dan daya rekat yang tahan lama.
BOPP Film Aluminized Tape dengan kekuatan pelembut tinggi, ketahanan cuaca yang baik, dan kekuatan pelembut 1500-2500 g/25mm untuk penyegelan saluran pendingin udara
Pita aluminisasi BOPP dengan kekuatan kulit tinggi (1500-2500g/25mm) dan ketahanan cuaca yang sangat baik. Ideal untuk menyegel dan kedap air saluran unit luar ruangan AC. Memenuhi standar GB/T untuk daya tahan dan kinerja.
Pita Double-sided PET Transparan Ultra-tipis dengan kekuatan tarik yang tinggi dan sifat isolasi yang sangat baik
Pita perekat dua sisi PET transparan ultra-tipis dengan kekuatan tarik tinggi (≥120 N/mm²), insulasi yang sangat baik, dan formula perekat khusus. Ideal untuk produksi otomatis, pengikatan elektronik, dan aplikasi penyambungan film.
Film pelindung akrilik dan silikon dengan ketahanan suhu yang baik, tidak ada residu, dan sifat anti-statis untuk perlindungan layar dan lensa seluler
Film pelindung PET dengan lapisan akrilik/silikon menawarkan ketahanan suhu yang sangat baik, sifat anti-statis, dan tidak meninggalkan residu. Memiliki ventilasi udara yang baik dan memenuhi berbagai standar industri. Ideal untuk layar ponsel, lensa, dan perlindungan manufaktur.