Hợp chất HNBR Chống Rách Cao và Chống Mài Mòn Cao cho Biến dạng Áp suất Thấp trong Phớt Ô tô
Chi tiết sản phẩm
Hợp chất HNBR Chống Rách Cao
,Cao Su Nitrile Hydro Hóa Chống Mài Mòn Cao
,Cao Su HNBR Biến dạng Áp suất Thấp
Các hợp chất HNBR chuyên dụng cho các vòng O phun, các bộ phận cao su tinh khiết, niêm phong dầu với xương, niêm phong chống nước mắt cao và cuộn dây chuyền chống mòn cao.
- Khả năng chảy tuyệt vời cho việc lấp đầy khuôn phức tạp
- Dễ dàng cắt và xử lý sau
- Đặc điểm biến dạng áp suất thấp
- Không dính vào bề mặt khuôn
- Công thức có mùi thấp
- Tính chất dính cao hơn
- Tương thích với chất kết dính NBR
- Không dính vào bề mặt khuôn
- Công thức có mùi thấp
| Các mục thử nghiệm | Tiêu chuẩn | Giá trị số |
|---|---|---|
| Độ cứng | Bờ A | 70 |
| Độ bền kéo | MPa | 20 |
| Sự kéo dài ở chỗ phá vỡ | % | 280 |
| Độ lão hóa nhiệt (150°C × 72h) | Độ cứng thay đổi bờ A | 2 |
| Độ lão hóa nhiệt (150°C × 72h) | Sự thay đổi sức mạnh % | 10 |
| Độ lão hóa nhiệt (150°C × 72h) | Thay đổi độ dài % | - 15 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | Độ cứng thay đổi bờ A | 1 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | Sự thay đổi sức mạnh % | 5 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | Thay đổi độ dài % | - 10 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | % thay đổi khối lượng | 3 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | Độ cứng thay đổi bờ A | -3 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | Sự thay đổi sức mạnh % | - 12 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | Thay đổi độ dài % | 17 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | % thay đổi khối lượng | 16 |
| Máy biến áp kiểu B (150°C × 72h) | - | 23 |
| Mỏng ở nhiệt độ thấp | °C | -45 |
| Mật độ | g/cm3 | 1.2 |
- Lý tưởng cho các khẩu phần chống rách cao và dây chuyền truyền tải
- Độ bền rách vượt quá 55 N/mm
- Tối ưu hóa cho dây đai, dây chuyền truyền tải và cuộn cao su
- Tính năng mòn thấp
- Chống mòn tuyệt vời với mòn Akron 0,08 (1,61 km/cm3)
| Các mục thử nghiệm | Tiêu chuẩn | Giá trị số |
|---|---|---|
| Độ cứng | Bờ A | 70 |
| Độ bền kéo | MPa | 28 |
| Sự kéo dài ở chỗ phá vỡ | % | 380 |
| Độ lão hóa nhiệt (150°C × 72h) | Độ cứng thay đổi bờ A | 2 |
| Độ lão hóa nhiệt (150°C × 72h) | Sự thay đổi sức mạnh % | 10 |
| Độ lão hóa nhiệt (150°C × 72h) | Thay đổi độ dài % | - 15 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | Độ cứng thay đổi bờ A | 1 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | Sự thay đổi sức mạnh % | 5 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | Thay đổi độ dài % | - 10 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | % thay đổi khối lượng | 3 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | Độ cứng thay đổi bờ A | -3 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | Sự thay đổi sức mạnh % | - 12 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | Thay đổi độ dài % | 17 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | % thay đổi khối lượng | 16 |
| Tiểu B nén (150°C × 24h) | - | 20 |
| Mỏng ở nhiệt độ thấp | °C | -45 |
| Mật độ | g/cm3 | 1.2 |
Vải nhôm chống ẩm với độ dẫn nhiệt tốt để bảo vệ và niêm phong đường ống chống ăn mòn
Băng keo nhôm chống ẩm có khả năng dẫn nhiệt và dẫn điện tuyệt vời. Lý tưởng cho các ứng dụng sửa chữa khe hở, bảo vệ chống ăn mòn đường ống và bịt kín. Độ bền bong tróc cao và độ bám dính bền.
Dây băng nhôm BOPP có độ bền peeling cao, chống thời tiết tốt và lực peeling 1500-2500 g / 25mm để niêm phong ống điều hòa không khí
Băng keo BOPP có độ bền bong tróc cao (1500-2500g/25mm) và khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời. Lý tưởng để bịt kín và chống thấm các ống dẫn dàn nóng AC. Đáp ứng tiêu chuẩn GB/T về độ bền và hiệu suất.
Băng dính hai mặt PET siêu mỏng trong suốt với độ bền kéo cao và đặc tính cách điện tuyệt vời
Băng keo hai mặt PET trong suốt siêu mỏng có độ bền kéo cao ( ≥120 N/mm2), cách nhiệt tuyệt vời và công thức kết dính đặc biệt. Lý tưởng cho các ứng dụng sản xuất tự động, liên kết điện tử và nối phim.
Phim bảo vệ acrylic và silicone có khả năng chống nhiệt độ tốt, không còn dư lượng và tính chất chống tĩnh cho bảo vệ màn hình và ống kính di động
Màng bảo vệ PET với lớp phủ acrylic/silicone mang lại khả năng chịu nhiệt độ tuyệt vời, đặc tính chống tĩnh điện và không để lại cặn. Có tính năng thông gió tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp khác nhau. Lý tưởng cho màn hình điện thoại di động, ống kính và bảo vệ sản xuất.