Hợp chất HNBR Chống Rách Cao và Chống Mài Mòn Cao cho Biến dạng Áp suất Thấp trong Phớt Ô tô
Chi tiết sản phẩm
Hợp chất HNBR Chống Rách Cao
,Cao Su Nitrile Hydro Hóa Chống Mài Mòn Cao
,Cao Su HNBR Biến dạng Áp suất Thấp
Các hợp chất HNBR chuyên dụng cho các vòng O phun, các bộ phận cao su tinh khiết, niêm phong dầu với xương, niêm phong chống nước mắt cao và cuộn dây chuyền chống mòn cao.
- Khả năng chảy tuyệt vời cho việc lấp đầy khuôn phức tạp
- Dễ dàng cắt và xử lý sau
- Đặc điểm biến dạng áp suất thấp
- Không dính vào bề mặt khuôn
- Công thức có mùi thấp
- Tính chất dính cao hơn
- Tương thích với chất kết dính NBR
- Không dính vào bề mặt khuôn
- Công thức có mùi thấp
| Các mục thử nghiệm | Tiêu chuẩn | Giá trị số |
|---|---|---|
| Độ cứng | Bờ A | 70 |
| Độ bền kéo | MPa | 20 |
| Sự kéo dài ở chỗ phá vỡ | % | 280 |
| Độ lão hóa nhiệt (150°C × 72h) | Độ cứng thay đổi bờ A | 2 |
| Độ lão hóa nhiệt (150°C × 72h) | Sự thay đổi sức mạnh % | 10 |
| Độ lão hóa nhiệt (150°C × 72h) | Thay đổi độ dài % | - 15 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | Độ cứng thay đổi bờ A | 1 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | Sự thay đổi sức mạnh % | 5 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | Thay đổi độ dài % | - 10 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | % thay đổi khối lượng | 3 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | Độ cứng thay đổi bờ A | -3 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | Sự thay đổi sức mạnh % | - 12 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | Thay đổi độ dài % | 17 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | % thay đổi khối lượng | 16 |
| Máy biến áp kiểu B (150°C × 72h) | - | 23 |
| Mỏng ở nhiệt độ thấp | °C | -45 |
| Mật độ | g/cm3 | 1.2 |
- Lý tưởng cho các khẩu phần chống rách cao và dây chuyền truyền tải
- Độ bền rách vượt quá 55 N/mm
- Tối ưu hóa cho dây đai, dây chuyền truyền tải và cuộn cao su
- Tính năng mòn thấp
- Chống mòn tuyệt vời với mòn Akron 0,08 (1,61 km/cm3)
| Các mục thử nghiệm | Tiêu chuẩn | Giá trị số |
|---|---|---|
| Độ cứng | Bờ A | 70 |
| Độ bền kéo | MPa | 28 |
| Sự kéo dài ở chỗ phá vỡ | % | 380 |
| Độ lão hóa nhiệt (150°C × 72h) | Độ cứng thay đổi bờ A | 2 |
| Độ lão hóa nhiệt (150°C × 72h) | Sự thay đổi sức mạnh % | 10 |
| Độ lão hóa nhiệt (150°C × 72h) | Thay đổi độ dài % | - 15 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | Độ cứng thay đổi bờ A | 1 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | Sự thay đổi sức mạnh % | 5 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | Thay đổi độ dài % | - 10 |
| Kháng dầu đến số 1 (150 °C × 24h) | % thay đổi khối lượng | 3 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | Độ cứng thay đổi bờ A | -3 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | Sự thay đổi sức mạnh % | - 12 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | Thay đổi độ dài % | 17 |
| Kháng dầu đến số 3 (150 °C × 24h) | % thay đổi khối lượng | 16 |
| Tiểu B nén (150°C × 24h) | - | 20 |
| Mỏng ở nhiệt độ thấp | °C | -45 |
| Mật độ | g/cm3 | 1.2 |
Sản phẩm không thấm nước chống tia UV PE vải lưới nhỏ nhẹ và bền cho nhà kính và xây dựng
Vải lưới nhỏ PE bền: không thấm nước, chống tia cực tím, chống rách & nhẹ. Cắt theo yêu cầu cho xây dựng, nông nghiệp, tấm che nhà kính và các sản phẩm cao su. Được chứng nhận chất lượng cho xuất khẩu B2B.
Màng TPU chống thấm nước đàn hồi cao với lớp hoàn thiện mờ trong suốt cao cho đúc tùy chỉnh và xử lý composite
Màng TPU có độ đàn hồi cao, chống thấm nước với độ bền và khả năng chống lão hóa tuyệt vời. Có sẵn ở dạng hoàn thiện trong suốt/mờ, có thể tùy chỉnh bằng cách ép và cắt nhiệt. Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, lý tưởng cho việc đúc sản phẩm và gia công composite.
Bộ phim kim loại cao su PE có kết cấu rõ ràng chống mòn và thông số kỹ thuật tùy chỉnh cho bao bì bảo vệ
Màng lưới lịch bằng cao su PE mang lại khả năng chống trượt, chống mài mòn vượt trội với kết cấu kim cương trong suốt. Không thấm nước, chống ẩm và có thể tùy chỉnh cho các ứng dụng liên kết và đóng gói công nghiệp.